Банк развития Республики Беларусь Оп41
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп41 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C7721 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.04.2030 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 02.06.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4062 |
Номер выпуска | 41 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 100000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3647 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 364 |
Дата погашения текущего купона | 31.05.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 05.05.2020 |
Номер текущего купона | 5 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.06.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 31.05.2025 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.06.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
31.05.2025 | 1094.85 BYN | 94.85 BYN |
31.05.2024 | 1097.66 BYN | 97.66 BYN |
31.05.2023 | 1120 BYN | 120 BYN |
31.05.2022 | 1084.39 BYN | 84.39 BYN |
31.05.2021 | 1083.69 BYN | 83.69 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп42 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2030 |
Банк развития Республики Беларусь Оп43 | 4% | 1000 USD | 40 USD | 30.04.2035 |
Банк развития Республики Беларусь Оп44 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 31.07.2030 |