Банк развития Республики Беларусь Оп39
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп39 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C4074 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.03.2029 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 26.03.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3699 |
Номер выпуска | 39 |
Количество в выпуске | 100000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3658 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 365 |
Дата погашения текущего купона | 30.09.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 25.03.2019 |
Номер текущего купона | 6 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.10.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 30.09.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.10.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 114.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2020 | BYN | 563579.52 | 532 | 1059.36 | -61.7474 | Внебиржевой рынок | |
29.05.2020 | BYN | 15000000 | 15000 | 1000 | Внебиржевой рынок | ||
27.05.2020 | BYN | 4497921 | 4488 | 1002.21 | 223.4964 | Внебиржевой рынок | |
25.05.2020 | BYN | 2114000 | 2114 | 1000 | -39.5945 | Внебиржевой рынок | |
22.05.2020 | BYN | 500000 | 500 | 1000 | 15.1595 | Внебиржевой рынок | |
20.05.2020 | BYN | 13522358.66 | 12769 | 1059 | 9.6095 | Внебиржевой рынок | |
19.05.2020 | BYN | 1501122 | 1400 | 1072.23 | 9.9965 | Внебиржевой рынок | |
18.05.2020 | BYN | 2084925 | 2080 | 1002.37 | Внебиржевой рынок | ||
15.05.2020 | BYN | 407268 | 400 | 1018.17 | 13.2528 | Внебиржевой рынок | |
14.05.2020 | BYN | 8500000 | 8500 | 1000 | -33.0177 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
30.09.2025 | 1094.93 BYN | 94.93 BYN |
30.09.2024 | 1095.07 BYN | 95.07 BYN |
30.09.2023 | 1120 BYN | 120 BYN |
30.09.2022 | 1082.28 BYN | 82.28 BYN |
30.09.2021 | 1085.84 BYN | 85.84 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп38 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп40 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.11.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп41 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2030 |