Банк развития Республики Беларусь Оп40
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп40 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C5980 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.11.2029 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 29.11.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3884 |
Номер выпуска | 40 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 100000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3651 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 365 |
Дата погашения текущего купона | 30.11.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 02.12.2019 |
Номер текущего купона | 5 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.12.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 30.11.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.12.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
30.11.2024 | 1095.02 BYN | 95.02 BYN |
30.11.2023 | 1120 BYN | 120 BYN |
30.11.2022 | 1084.82 BYN | 84.82 BYN |
30.11.2021 | 1082.53 BYN | 82.53 BYN |
30.11.2020 | 1082.53 BYN | 82.53 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп41 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2030 |
Банк развития Республики Беларусь Оп42 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2030 |
Банк развития Республики Беларусь Оп43 | 4% | 1000 USD | 40 USD | 30.04.2035 |