Банк развития Республики Беларусь Оп38
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп38 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C4066 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.03.2029 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 26.03.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3698 |
Номер выпуска | 38 |
Количество в выпуске | 100000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3658 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 364 |
Дата погашения текущего купона | 31.03.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 25.03.2019 |
Номер текущего купона | 6 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 31.03.2025 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—5 из 5.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2020 | BYN | 1022355.2 | 992 | 1030.6 | -22.4915 | Внебиржевой рынок | |
08.05.2020 | BYN | 2002014.72 | 1984 | 1009.08 | -18.3065 | Внебиржевой рынок | |
24.04.2020 | BYN | 58148949.76 | 57824 | 1005.62 | Внебиржевой рынок | ||
01.04.2020 | BYN | 100000000 | 100000 | 1000 | 17.8821 | Внебиржевой рынок | |
31.03.2020 | BYN | 35000000 | 35000 | 1000 | -3.1689 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
31.03.2025 | 1094.8 BYN | 94.8 BYN |
31.03.2024 | 1110.23 BYN | 110.23 BYN |
31.03.2023 | 1092.14 BYN | 92.14 BYN |
31.03.2022 | 1078.97 BYN | 78.97 BYN |
31.03.2021 | 1080.84 BYN | 80.84 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп40 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.11.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп41 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2030 |
Банк развития Республики Беларусь Оп42 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2030 |