За полгода в Беларуси произошло 64 слияния и поглощения
В Беларуси в первом полугодии 2016-го произошло 64 сделки по слиянию и поглощению на общую сумму 24 миллиона долларов. Такие данные опубликовала компания Bureau van Dijk на основе своей базы данных Zephyr.
Количество сделок по сравнению со вторым полугодием 2015-го стало меньше на 11, а объем – на 163 миллиона. Если же сравнивать с первым полугодием 2015-го, число сделок снизилось на одну, а объем вырос на 4 миллиона долларов.
В регионе России, Центральной и Восточной Европы по количеству сделок Беларусь сейчас на 9-м месте из 21-го. Из стран-соседок обгоняют нас Польша (1 356), Россия (762), Украина (406) и Латвия (112). Позади – только Литва (18).
Рейтинг по количеству сделок
| Страна | I полуг. 2015 | II полуг. 2015 | I полуг. 2016 |
|---|---|---|---|
| Польша | 1 011 | 1 339 | 1 356 |
| Россия | 990 | 1 044 | 762 |
| Чехия | 146 | 183 | 751 |
| Украина | 465 | 322 | 406 |
| Румыния | 387 | 331 | 175 |
| Эстония | 163 | 166 | 143 |
| Латвия | 101 | 162 | 112 |
| Болгария | 886 | 111 | 93 |
| Беларусь | 65 | 75 | 64 |
| Босния и Герцеговина | 61 | 101 | 55 |
| Молдова | 75 | 74 | 48 |
| Хорватия | 82 | 69 | 45 |
| Венгрия | 109 | 111 | 40 |
| Сербия | 78 | 130 | 38 |
| Словения | 53 | 63 | 36 |
| Словакия | 18 | 26 | 22 |
| Литва | 44 | 33 | 18 |
| Черногория | 10 | 14 | 9 |
| Македония | 12 | 3 | 5 |
| Албания | 2 | 0 | 3 |
| Косово | 0 | 0 | 0 |
В этом же регионе по объему сделок Беларусь – на 17-м месте из 21-го. По данному показателю нас опережают все страны-соседки. А именно: Россия (25,8 млрд), Польша (8,4 млрд), Украина (1,8 млрд), Латвия (450 млн) и Литва (43 млн).
Рейтинг по объему сделок, млн $
| Страна | I полуг. 2015 | II полуг. 2015 | I полуг. 2016 |
|---|---|---|---|
| Россия | 36 041 | 54 720 | 25 830 |
| Польша | 4 920 | 7 243 | 8 415 |
| Чехия | 985 | 2 261 | 1 801 |
| Украина | 1 894 | 15 006 | 1 767 |
| Хорватия | 1 635 | 754 | 1 337 |
| Черногория | 20 | 299 | 937 |
| Румыния | 10 730 | 1 077 | 611 |
| Латвия | 192 | 222 | 450 |
| Словения | 940 | 515 | 413 |
| Венгрия | 8 266 | 806 | 307 |
| Болгария | 778 | 1 406 | 266 |
| Сербия | 7 468 | 442 | 172 |
| Эстония | 137 | 73 | 107 |
| Босния и Герцеговина | 61 | 555 | 51 |
| Албания | 0 | 0 | 45 |
| Литва | 238 | 269 | 43 |
| Беларусь | 20 | 187 | 24 |
| Словакия | 8 313 | 3 118 | 14 |
| Молдова | 19 | 2 | 9 |
| Македония | 1 | 2 | 1 |
| Косово | 0 | 0 | 0 |
В целом же во всем мире до нынешнего полугодия наблюдался постоянный рост и в количестве, и в объеме сделок по слиянию и поглощению. Однако сейчас зарегистрировано крутое падение с 3,3 трлн до 1,9 трлн долларов.
В регионе России, Центральной и Восточной Европы показатели волнообразно падают начиная уже с 2014 года. Во втором полугодии 2013-го цифра составляла 126,5 млрд, а в первом полугодии 2016-го – 42,5 млрд.
