Новостройки Минска

от 2 513 р./м 2Сдача, 2 квартал 2023
ул. Аэродромная
Ковальская слобода
1-к от 34.82 м 2
от 2 627 р./м 2
2-к от 46.24 м 2
от 2 513 р./м 2
3-к от 66.65 м 2
от 2 513 р./м 2
от 3 884 р./м 2Сдан, 4 квартал 2022
ул. Ратомская
1-к от 48 м 2
от 3 884 р./м 2
2-к от 62 м 2
от 3 884 р./м 2
3-к от 78 м 2
от 3 884 р./м 2
4-к от 125 м 2
от 4 027 р./м 2
от 2 998 р./м 2Сдан, 3 квартал 2020
ул. Подгорная
Уручье
1-к от 38.17 м 2
от 3 284 р./м 2
2-к от 56.71 м 2
от 2 998 р./м 2
3-к от 71.24 м 2
от 3 084 р./м 2
от 3 884 р./м 2Сдан, 1 квартал 2021
ул. Ильянская
2-к от 70.3 м 2
от 3 884 р./м 2
3-к от 74.3 м 2
от 3 998 р./м 2
4-к от 108 м 2
от 4 055 р./м 2
от 3 056 р./м 2Сдан, 1 квартал 2015
ул. Академика Карского
1-к от 48.8 м 2
от 3 284 р./м 2
2-к от 64 м 2
от 3 198 р./м 2
3-к от 88.7 м 2
от 3 056 р./м 2
от 6 140 р./м 2Сдан, 1 квартал 2022
пр-т Независимости
Московская
1-к от 25.08 м 2
от 6 140 р./м 2
2-к от 39.98 м 2
от 6 140 р./м 2
3-к от 63.7 м 2
от 6 140 р./м 2
Сдан, 1 квартал 2016
ул. Скрыганова
Молодежная
от 4 569 р./м 2Сдан, 1 квартал 2016
ул. Друйская
3-к от 118.7 м 2
от 4 569 р./м 2
5-к от 147.5 м 2
от 4 569 р./м 2
от 3 570 р./м 2Сдан, 1 квартал 2020
ул. Аэродромная
Институт Культуры
1-к от 41.95 м 2
от 3 570 р./м 2
2-к от 43.01 м 2
от 3 570 р./м 2
3-к от 63.14 м 2
от 3 570 р./м 2
от 5 866 р./м 2Сдан, 1 квартал 2016
пр-т Победителей
3-к от 112 м 2
от 5 866 р./м 2
4-к от 134 м 2
от 5 866 р./м 2
от 3 770 р./м 2Сдан, 1 квартал 2019
ул. Алибегова
Петровщина
1-к от 45.6 м 2
от 3 912 р./м 2
2-к от 70.3 м 2
от 3 770 р./м 2
от 3 141 р./м 2Сдан, 1 квартал 2013
ул. Червякова
3-к от 108 м 2
от 3 284 р./м 2
4-к от 148 м 2
от 3 141 р./м 2
от 3 718 р./м 2Сдан, 3 квартал 2020
ул. Нарочанская
1-к от 44.58 м 2
от 3 718 р./м 2
2-к от 76.07 м 2
от 3 718 р./м 2
3-к от 113.13 м 2
от 3 718 р./м 2
4-к от 131.15 м 2
от 3 718 р./м 2
от 9 310 р./м 2Сдан, 4 квартал 2022
ул. Красная
Площадь Победы
2-к от 62.34 м 2
от 9 481 р./м 2
3-к от 88.21 м 2
от 9 367 р./м 2
4-к от 124.02 м 2
от 9 310 р./м 2
5-к от 220.18 м 2
от 15 249 р./м 2
6-к от 218.77 м 2
от 15 249 р./м 2
Сдача, 4 квартал 2024
ул. Михаила Савицкого
Аэродромная

Купить квартиру в новостройке в Минске

Купить квартиру в Минске в новостройке можно недорого. Этот вариант в 2023 году популярен, поскольку многие банки взаимодействуют с застройщиками, предлагают рассрочку, возможность выбрать наиболее удобный график платежей.

Как выбрать новостройку Минска от застройщика?

Внимательно прочитайте описание компании. Найдите отзывы в интернете. Перед тем, как купить квартиру в новостройке, попросите предоставить устав компании, разрешение на строительство, документы на землю и проектную декларацию.

Как купить квартиру в Минске в новостройке?

Есть два максимально безопасных варианта: по ДДУ и предварительному договору купли-продажи. Первый вариант предполагает, что покупатель выбирает квартиру, когда дом зарегистрирован и передан в эксплуатацию, передается в собственность. Перед сделкой:

  • получите точное описание;
  • уточните окончательную цену;
  • узнайте сроки сдачи объекта и передачу ключей.

Сделка с предварительным договором актуальна, если дом сдан, но права собственности на новостройки Минска еще не оформлены. В этом случае в документах прописываются реквизиты помещения, характеристики и описание, стоимость.

На нашем сайте посмотрите ТОП лучших предложений, фото возводимых объектов, познакомьтесь с планировками и ходом строительства.

Все новостройки Минска представлены на Domovita.by.