Новостройки Минска

от 3 165 р./м 2Сдача, 2 квартал 2023
ул. Аэродромная
Ковальская слобода
1-к от 29.71 м 2
от 3 724 р./м 2
2-к от 46.92 м 2
от 3 553 р./м 2
3-к от 55.82 м 2
от 3 413 р./м 2
4-к от 77.44 м 2
от 3 165 р./м 2
от 3 817 р./м 2Сдача, 2 квартал 2025
1-к от 40.04 м 2
от 3 947 р./м 2
2-к от 44.4 м 2
от 3 817 р./м 2
3-к от 58.41 м 2
от 3 916 р./м 2
4-к от 70.99 м 2
от 4 183 р./м 2
от 4 220 р./м 2Сдача, 2 квартал 2023
ул. Тимирязева
1-к от 48 м 2
от 4 220 р./м 2
2-к от 68 м 2
от 4 220 р./м 2
3-к от 78 м 2
от 4 220 р./м 2
4-к от 125 м 2
от 4 375 р./м 2
от 3 258 р./м 2Сдан, 3 квартал 2020
ул. Подгорная
Уручье
1-к от 38.17 м 2
от 3 568 р./м 2
2-к от 56.71 м 2
от 3 258 р./м 2
3-к от 71.24 м 2
от 3 351 р./м 2
от 4 282 р./м 2Сдан, 1 квартал 2021
ул. Ильянская
1-к от 43.8 м 2
от 4 686 р./м 2
2-к от 65 м 2
от 4 282 р./м 2
3-к от 84.6 м 2
от 4 282 р./м 2
от 3 320 р./м 2Сдан, 1 квартал 2015
ул. Академика Карского
1-к от 48.8 м 2
от 3 568 р./м 2
2-к от 64 м 2
от 3 475 р./м 2
3-к от 88.7 м 2
от 3 320 р./м 2
от 6 671 р./м 2Сдан, 1 квартал 2022
пр-т Независимости
Московская
1-к от 25.08 м 2
от 6 671 р./м 2
2-к от 39.98 м 2
от 6 671 р./м 2
3-к от 63.7 м 2
от 6 671 р./м 2
Сдан, 1 квартал 2016
ул. Скрыганова
Молодежная
от 4 965 р./м 2Сдан, 1 квартал 2016
ул. Друйская
3-к от 118.7 м 2
от 4 965 р./м 2
5-к от 147.5 м 2
от 4 965 р./м 2
от 3 879 р./м 2Сдан, 1 квартал 2020
ул. Аэродромная
Институт Культуры
1-к от 46.6 м 2
от 3 879 р./м 2
2-к от 86.86 м 2
от 3 879 р./м 2
3-к от 63.14 м 2
от 3 879 р./м 2
от 6 374 р./м 2Сдан, 1 квартал 2016
пр-т Победителей
3-к от 112 м 2
от 6 374 р./м 2
4-к от 134 м 2
от 6 374 р./м 2
от 4 096 р./м 2Сдан, 1 квартал 2019
ул. Алибегова
Петровщина
1-к от 45.6 м 2
от 4 251 р./м 2
2-к от 70.3 м 2
от 4 096 р./м 2
от 3 413 р./м 2Сдан, 1 квартал 2013
ул. Червякова
3-к от 108 м 2
от 3 568 р./м 2
4-к от 148 м 2
от 3 413 р./м 2
от 4 040 р./м 2Сдан, 3 квартал 2020
ул. Нарочанская
1-к от 44.58 м 2
от 4 040 р./м 2
2-к от 76.07 м 2
от 4 040 р./м 2
3-к от 113.13 м 2
от 4 040 р./м 2
4-к от 131.15 м 2
от 4 040 р./м 2
от 10 544 р./м 2Сдан, 1 квартал 2027
пр-т Мира
Аэродромная
1-к от 29.94 м 2
от 10 612 р./м 2
2-к от 44.78 м 2
от 10 923 р./м 2
3-к от 61.57 м 2
от 10 544 р./м 2
4-к от 84.65 м 2
от 11 025 р./м 2

Купить квартиру в новостройке в Минске

Купить квартиру в Минске в новостройке можно недорого. Этот вариант в 2023 году популярен, поскольку многие банки взаимодействуют с застройщиками, предлагают рассрочку, возможность выбрать наиболее удобный график платежей.

Как выбрать новостройку Минска от застройщика?

Внимательно прочитайте описание компании. Найдите отзывы в интернете. Перед тем, как купить квартиру в новостройке, попросите предоставить устав компании, разрешение на строительство, документы на землю и проектную декларацию.

Как купить квартиру в Минске в новостройке?

Есть два максимально безопасных варианта: по ДДУ и предварительному договору купли-продажи. Первый вариант предполагает, что покупатель выбирает квартиру, когда дом зарегистрирован и передан в эксплуатацию, передается в собственность. Перед сделкой:

  • получите точное описание;
  • уточните окончательную цену;
  • узнайте сроки сдачи объекта и передачу ключей.

Сделка с предварительным договором актуальна, если дом сдан, но права собственности на новостройки Минска еще не оформлены. В этом случае в документах прописываются реквизиты помещения, характеристики и описание, стоимость.

На нашем сайте посмотрите ТОП лучших предложений, фото возводимых объектов, познакомьтесь с планировками и ходом строительства.

Все новостройки Минска представлены на Domovita.by.