Цены в магазинах растут, но и зарплата тоже. Насколько одно опережает другое? Ответить на этот вопрос помогает показатель покупательной способности.
Myfin.by решил посмотреть, сколько каких-либо товаров можно купить на наши получки сегодня и сколько можно было 7 лет назад. Например, только картофеля, или только стульев, и так далее.
Для этого мы взяли данные о номинальной средней зарплате работников в Беларуси за май каждого года. И разделили эти цифры на среднюю стоимость конкретных товаров в магазинах за тот же месяц тех же лет.
Все исходные данные взяты из официального источника – Белстата. Для более удобного восприятия получившиеся числа округлены до одного знака после запятой.
Сколько можно было купить на одну зарплату продовольственных товаров
| Товар | Май 2010 | Май 2011 | Май 2012 | Май 2013 | Май 2014 | Май 2015 | Май 2016 | За 7 лет, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 97,7 | 109,4 | 80,5 | 119,7 | 87,0 | 115,0 | 126,6 | +29,6 |
| Пельмени мясные, кг | 118,5 | 139,0 | 132,3 | 171,2 | 165,2 | 147,1 | 146,9 | +23,9 |
| Колбаса вареная высшего сорта, кг | 87,8 | 105,2 | 89,0 | 108,4 | 121,0 | 112,9 | 116,7 | +32,9 |
| Рыба живая, кг | 187,7 | 191,2 | 155,1 | 178,7 | 202,3 | 172,1 | 156,1 | -16,8 |
| Кефир, л | 747,8 | 867,7 | 697,3 | 802,2 | 737,0 | 732,6 | 694,7 | -7,1 |
| Яйца куриные, десяток | 353,7 | 426,6 | 372,2 | 428,4 | 463,2 | 439,0 | 393,2 | +11,2 |
| Пиво, л | 364,6 | 417,7 | 308,4 | 330,3 | 319,8 | 300,7 | 281,6 | -22,8 |
| Картофель, кг | 898,7 | 686,7 | 1990,9 | 1536,3 | 1019,0 | 1219,5 | 1721,7 | +91,6 |
| Бананы, кг | 238,1 | 155,0 | 257,5 | 356,4 | 331,2 | 330,2 | 264,7 | +11,2 |
| Сахар-песок, кг | 404,6 | 337,8 | 480,2 | 628,7 | 675,7 | 554,8 | 456,1 | +12,7 |
При взгляде на таблицы бросается в глаза тот факт, что покупательная способность зарплат для продовольственных товаров в основном выросла. По крайней мере, в нашем случае, при данном случайном наборе продуктов.
Особенно отличился картофель, которого теперь можно купить почти в 2 раза больше. За 7 лет цена клубней выросла лишь в 3,2 раза, зарплата же – в 6,2 раза. Также неплохие позиции у колбасы вареной, пельменей и свинины.
Сколько можно было купить на одну зарплату непродовольственных товаров
| Товар | Май 2010 | Май 2011 | Май 2012 | Май 2013 | Май 2014 | Май 2015 | Май 2016 | За 7 лет, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телевизор цветного изображения, шт. | 2,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | -57,7 |
| Утюг электрический, шт. | 14,8 | 14,2 | 13,7 | 17,0 | 19,8 | 15,5 | 11,4 | -22,9 |
| Костюм мужской, шт. | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | -1,5 |
| Юбка женская, шт. | 16,1 | 17,7 | 17,2 | 17,8 | 19,2 | 18,8 | 15,4 | -4,0 |
| Холодильник, шт. | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | -0,5* |
| Велосипед, шт. | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 4,0 | 4,4 | 3,4 | 2,9 | -12,0 |
| Стул, шт. | 10,7 | 11,6 | 9,0 | 9,6 | 10,3 | 10,0 | 8,6 | -19,9 |
| Плитка керамическая, м2 | 45,3 | 46,6 | 39,7 | 47,2 | 54,0 | 50,6 | 45,2 | -0,2 |
| Бензин автомобильный, л | 431,9 | 412,2 | 559,8 | 664,3 | 666,4 | 584,8 | 627,8 | +45,4 |
| Зонт, шт. | 27,0 | 27,1 | 21,8 | 25,7 | 28,5 | 28,0 | 20,5 | -24,1 |
* – процент отрицательный, поскольку изначальные вычисления проводились без учета округления
А вот с непродовольственными товарами ситуация противоположная. Почти все товары из нашего произвольного списка – в «минусе». Наибольший – у цветного телевизора. Сегодня за среднюю зарплату можно купить только один средний ТВ-приемник. А 7 лет назад было более двух.
Даже холодильник, который мы вроде могли и тогда, и сейчас купить почти ровно за одну получку, и тот в столбце разницы в процентах показал минус 0,5.
Единственное светлое пятно в этой таблице – бензин. Он подорожал за это время в 4,3 раза. Зарплата же, напомним, выросла в 6,2.
Средние цены в белорусских рублях на данные товары в мае каждого года
| Товар | Май 2010 | Май 2011 | Май 2012 | Май 2013 | Май 2014 | Май 2015 | Май 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свинина | 11 859 | 15 070 | 44 238 | 41 685 | 69 575 | 58 133 | 56 740 |
| Пельмени | 9 776 | 11 857 | 26 896 | 29 131 | 36 655 | 45 469 | 48 908 |
| Колбаса | 13 188 | 15 678 | 39 994 | 46 011 | 50 031 | 59 251 | 61 555 |
| Рыба | 6 170 | 8 625 | 22 951 | 27 909 | 29 940 | 38 853 | 46 006 |
| Кефир | 1 549 | 1 900 | 5 105 | 6 218 | 8 217 | 9 128 | 10 340 |
| Яйца | 3 275 | 3 865 | 9 565 | 11 643 | 13 074 | 15 234 | 18 268 |
| Пиво | 3 177 | 3 947 | 11 541 | 15 103 | 18 937 | 22 242 | 25 511 |
| Картофель | 1 289 | 2 401 | 1 788 | 3 247 | 5 943 | 5 484 | 4 172 |
| Бананы | 4 865 | 10 639 | 13 825 | 13 997 | 18 286 | 20 256 | 27 137 |
| Сахар | 2 863 | 4 880 | 7 413 | 7 934 | 8 962 | 12 053 | 15 748 |
| Костюм | 254 534 | 319 573 | 882 322 | 1 039 995 | 1 182 604 | 1 364 835 | 1 602 203 |
| Юбка | 72 052 | 93 286 | 206 812 | 279 590 | 315 284 | 355 175 | 465 475 |
| Стул | 108 180 | 141 816 | 393 939 | 518 722 | 585 412 | 670 338 | 837 677 |
| Холодильник | 1 157 882 | 2 188 876 | 4 036 391 | 3 922 197 | 4 187 297 | 5 478 507 | 7 218 866 |
| Утюг | 78 184 | 116 261 | 259 172 | 293 073 | 306 235 | 432 080 | 628 518 |
| Телевизор | 514 314 | 1 479 521 | 2 671 783 | 4 126 568 | 4 381 321 | 5 377 121 | 7 532 363 |
| Плитка | 25 592 | 35 343 | 89 715 | 105 699 | 112 087 | 132 047 | 159 029 |
| Бензин | 2 682 | 4 000 | 6 359 | 7 509 | 9 087 | 11 435 | 11 441 |
| Велосипед | 351 928 | 556 316 | 1 149 946 | 1 249 851 | 1 367 370 | 1 957 599 | 2 480 102 |
| Зонт | 42 839 | 60 769 | 163 183 | 194 337 | 212 648 | 238 575 | 349 901 |
Также приводим размеры номинальных начисленных средних зарплат работников в Беларуси:
- май 2010-го – 1 158 373,
- май 2011-го – 1 648 669,
- май 2012-го – 3 559 648,
- май 2013-го – 4 988 338,
- май 2014-го – 6 055 941,
- май 2015-го – 6 687 564,
- май 2016-го – 7 182 850.