Сайт может перестать корректно работать
Часть функционала сайта перестанет работать. Мы не сможем хранить персональные настройки и рекомендации.
Для полноценной работы всего сайта рекомендуем принять все cookie или выполнить настройку.
Отклонить
Настроить
Принять соглашение

Сравниваем цены: что сильнее всего дорожало в торговых сетях в январе 2021-го

plug
Фото: Myfin.by
Фото: Myfin.by

Цены на продовольствие всегда остаются в фокусе общественного внимания. У многих есть любимые магазины, мы находим в них определенные достоинства, но точного сравнения цен обычно не делаем. И еще мы пребываем в уверенности, что «все дорожает», но редко помним сколько стоили продукты месяц, или хотя бы полмесяца назад. Myfin.by изучил, как изменились цены крупных торговых сетей с 8-го по 28-е января этого года.

Что и на сколько подорожало

Для исследования цен мы воспользовались сервисом Infoprice.by. В таблицах со сравнением цен, мы приводим данные в процентах.

Источником данных будут одинаковые товары разных сетей из списка «500 самых востребованных товаров». Для удобства разобьем список на категории и удалим из него позиции, которые есть не у всех продавцов или отсутствовали в начале или конце сравнительного периода.

Не по всем категориям товаров выборка достаточно велика, чтобы делать обоснованные выводы. Потому будем осторожны в комментариях, но просто посмотрим на фактические изменения.

Как изменились цены на продукты с 8 по 28 января

Мясо и продукты из мяса показали слабо выраженный рост. Общих тенденций не заметно. Изменения цен в процентах следующие:

ПродуктЕврооптСоседиКоронаВиталюрГиппоГринСреднее изменение цен
Тушка цыпленка-бройлера охлажденная 1кг РБ 1,40 -4,56 -0,89 2,99 0,00 7,52 1,08
Свинина для отбивных полуфабрикат 1кг РБ весовая 0,00 9,57 -2,19 1,56 -7,15 7,70 1,58
Свинина лопаточная часть 1кг РБ весовая 0,00 0,00 2,30 3,45 0,00 1,15 1,15
Ветчина "Балерон" из мяса птицы в/с 470г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Колбаса копчено-вареная "Сервелат Финский" в/с 360г РБ Колос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,03 5,17
Сосиски "Мишутка Классические" из мяса птицы в/с 680г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,18 -17,29 -5,24
Сосиски "Троицкие" в/с 630г РБ Гродно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

По молочным продуктам все сложнее. Внезапно дешевеет сметана, но не вся и не везде.

Популярные потребительские кредиты
MYFIN
Онлайн-кредит на Myfin.by
MYFIN
Ставка в год
18.18 %
Сумма
до 5 000 BYN
Срок
до 24 мес.
Решение сегодня
Без справок
Без поручителей
Стаж от 3 мес
Подробнее
Технобанк
Лайт
Технобанк
Ставка в год
18.18 %
Сумма
до 20 000 BYN
Срок
до 13 мес.
Справка о доходах
Без поручителей
Наличными
Решение сегодня
Стаж от 3 мес
Подробнее
Банк БелВЭБ
Онлайн-кредит
Банк БелВЭБ
Ставка в год
18.18 %
Сумма
до 5 000 BYN
Срок
до 24 мес.
Решение сегодня
Без справок
Без поручителей
Стаж от 3 мес
Подробнее
Продукт ЕврооптСоседиКоронаВиталюрГиппоГринСреднее изменение цен
Сметана "Минская Марка" 20% 400г РБ 2,16 3,13 0,00 0,49 0,00 0,00 0,96
Сметана "Брест Литовская" 15% 400г РБ -11,17 0,00 0,00 -14,21 0,00 0,00 -4,23
Cметана "Простоквашино" 20% 350г -7,33 3,81 3,88 3,81 3,81 3,81 1,97
Сметана "Брест-Литовская" 20% 400г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кефир и молоко – стабильны.

Продукт ЕврооптСоседиКоронаВиталюрГиппоГринСреднее изменение цен
Молоко "Деппи" Детское 3.2% 0.25л РБ 0,00 -4,62 0,00 -12,70 23,73 16,36 3,80
Молоко ультрапастеризованное "Простоквашино" 2.5% 0.95л РБ 0,00 0,00 3,46 2,98 3,38 4,37 2,36
Кефир "Брест-Литовск" 3.6% 0.95л РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изменение только по детскому молоку, но это, скорее, частный случай.

Российские йогурты дорожают, белорусские – нет:

Продукт ЕврооптСоседиКоронаВиталюрГиппоГринСреднее изменение цен
Йогурт "Teos" греческий 2% 250г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Йогурт "Суперкид" ваниль конфеты 2% 103г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Биойогурт "Активиа" клубника земляника 2% 260г РФ 4,65 4,03 16,55 17,78 6,71 -7,75 6,99
Биойогурт "Активиа" ананас банан 2.2% 140г РФ 6,40 0,00 17,21 13,45 7,75 16,81 10,27
Йогурт "Даниссимо Фантазия" шарики кокос лайм 6.9% 105г РФ 12,40 0,00 3,36 -11,03 0,00 0,00 0,79
Продукт кисломолочный "Actimel" клубника 2.5% 100г РФ 21,18 -10,10 15,05 5,00 0,00 10,10 6,87

Здесь, почти наверняка, подорожание идет в связи с ростом курсов.

Сыры ведут себя странно. Некоторые сильно дорожают, большинство – не двигается в цене:

Продукт ЕврооптСоседиКоронаВиталюрГиппоГринСреднее изменение цен
Сыр мягкий "Mascarpone" 250г РБ Туровский МК -14,03 37,04 36,82 46,62 -8,49 -11,13 14,47
Сыр мягкий "Аристей Фету" 45% 250г Минск ГМЗ №1 0,00 0,00 40,00 0,00 -12,84 0,00 4,53
Сыр плавленый "Ласковое лето" 45% сливочный 170г РБ 0,00 -3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,57
Сыр полутвердый "Брест-Литовск" слайсы 50% 150г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,11 3,69

Сырки, творог и сливочное масло – дорожают умеренно, дешевеют по акциям:

Продукт ЕврооптСоседиКоронаВиталюрГиппоГринСреднее изменение цен
Сырок глазированный "Молочная страна" ванилин 5% 45г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,64 -3,27
Сырок глазированный "Молочная страна" мармелад ваниль 20% 50г РБ 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 -12,70 -1,17
Творог "Савушкин Хуторок" 1% 220г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Творог "Савушкин Хуторок" 9% 220г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Масло сливочное "Простоквашино" 82.5% 180г РБ 2,67 0,00 2,00 0,00 1,91 0,00 1,10

Продукты из рыбы – дорожают вслед за рыбой, но умеренно:

Продукт ЕврооптСоседиКоронаВиталюрГиппоГринСреднее изменение цен
Сельдь филе-кусочки "Эконом Маркет" оригинал. 220г РБ 13,70 11,35 9,25 8,73 8,37 8,73 10,02
Филе сельди "Матиас" оригинальное 250г РБ 13,38 6,27 8,97 0,00 9,40 -18,81 3,20
Рыбные палочки "Vici" в панировке 1кг РФ весовые 11,14 -28,62 9,00 56,16 75,19 -24,63 16,37
Паста "Антарктик-Криль" классическая 150г РБ 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
Паста икорная "Икринка" креветка 150г РБ 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78

Все рыбные продукты зависят от импортного сырья, которое дорожает вслед за курсом. Но конечный продукт может сильно дешеветь на акциях.

Напитки демонстрируют или заметный рост цен, или серьезные скидки по акциям:

ПродуктЕвроопт Соседи Корона Виталюр Гиппо ГринСреднее изменение цен
Вода "Святой источник" негазированная 1.5л РФ 0,00 22,47 40,22 58,23 0,00 44,94 27,64
Вода минеральная "Borjomi" 0.75л Грузия 0,00 0,00 50,25 0,00 20,08 50,25 20,10
Вода минеральная "Минск-4" 2л РБ 29,57 0,00 74,75 0,00 0,00 15,50 19,97
Квас "Аливарыя" Dark Side 1.5л РБ 0,00 26,46 3,77 -4,02 -25,10 30,15 5,21
Квас "Лидский" хлебный 1.5л РБ 0,00 -20,10 62,04 43,17 40,27 35,50 26,81
Квас "Хатнi Спрауны" 1.9л РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 6,67
Напиток "Coca-cola" 1.5л 0,00 4,37 0,00 -20,92 0,00 0,00 -2,76
Напиток "Nesquik" быстрорастворимый с витаминами 250г РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Напиток "Pepsi cola" 1л 0,00 0,00 4,47 0,00 0,00 0,00 0,74
Нектар "Sandora" мультифрукт с мякотью 0.97л РФ 10,58 14,34 0,00 9,71 14,34 10,75 9,95
Нектар "Добрый" мультифрукт 1л РБ 0,00 -1,83 -16,43 9,13 0,00 9,13 0,00
Нектар "Сочный фрукт" мультифруктовый 0.2л РБ 10,17 17,81 0,00 -5,80 16,92 38,98 13,01
Сок "Rich" апельсиновый с мякотью 1л РФ 28,82 18,47 21,40 0,00 34,50 50,23 25,57

Российские напитки растут в цене, иногда весьма значительно, на некоторые белорусские назначают большие скидки.

Кондитерские изделия, в целом, почти на месте:

Продукт Евроопт Соседи Корона Виталюр Гиппо ГринСреднее изменение цен
Конфета "Bounty" глазированная молочным шоколадом 55г -10,10 11,24 -17,43 -18,35 0,00 0,00 -5,77
Шоколад молочный "Milka Bubbles" пористый 80г Швейцария -5,29 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30
Шоколад "Nestle" молочный карамель арахис 90г РФ -5,03 25,13 0,00 -20,08 0,00 0,00 0,00
Конфета "Snickers" лесной орех 81г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Конфеты "Toffifee" шоколад 250г Германия 0,00 0,00 0,00 0,00 20,03 0,00 3,34
Мороженое пломбир "20 копеек" классический с вафлей 80г РБ 0,00 0,00 -21,33 0,00 0,00 0,00 -3,56
Шоколад "Nestle" молочный 90г РФ 0,00 0,00 0,00 -20,08 -8,72 39,11 1,72
Шоколад "Roshen" пористый белый 80г Украина 0,00 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79
Шоколад "Любимая Аленка" молочный 200г РБ 0,00 11,14 0,00 -34,29 0,00 0,00 -3,86
Шоколадное яйцо "Kinder Surprise" 20г 0,00 26,20 0,00 0,00 -16,72 0,00 1,58
Шоколадный батончик "Kit Kat" 58г РФ 0,00 -41,42 -14,37 0,00 -3,90 5,92 -8,96
Шоколадный батончик "Snickers super" 95г 0,00 -14,05 0,00 -22,35 0,00 0,00 -6,07
Печенье "Twix" экстра 82г 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,71 5,29 -0,24
Пирожное "Медвежонок Барни" шоколадная начинка 150г 0,00 33,44 0,00 -10,34 2,57 30,10 9,30
Конфеты "Бешеная пчелка фрутти" 1кг Украина весовые 7,15 -7,15 18,23 0,00 3,53 25,04 7,80
Вафли "Витоша" шоколад 143г РБ 11,24 40,45 8,93 -27,52 8,40 9,17 8,44
Конфеты "Raffaello" с цельным миндалем в кокос. обсыпке 150г 14,67 -20,65 18,26 -8,34 62,45 40,75 17,86

Цены сладостей иногда меняются сильно и разнонаправленно. Как обычно бывает у товаров с большой наценкой. Но общей тенденции к изменению пока не видно.

По мере удаления от прошлого урожая цены овощей растут:

Продукт Евроопт Соседи Корона Виталюр Гиппо ГринСреднее изменение цен
Картофель 1кг 16,47 11,54 27,38 7,61 0,00 12,80 12,63
Огурец глaдкий 1кг 16,69 22,44 22,81 11,82 15,98 -15,03 12,45
Морковь ранняя 1кг 0,00 7,45 28,21 5,05 5,95 14,66 10,22
Свекла ранняя 1кг 7,59 16,09 0,00 133,33 0,00 8,40 27,57
Фасоль стручковая замороженная 1кг РБ 0,00 18,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08
Сельдерей стеблевой 1кг -16,95 0,00 32,97 0,00 0,00 0,00 2,67
Чеснок 1кг 0,00 11,12 21,53 0,00 -32,03 28,24 4,81
Имбирь 1кг 0,00 0,00 0,33 -5,56 0,00 0,00 -0,87

Цены некоторых фруктов заметно падают, вероятно в ожидании нового (заграничного) урожая:

Продукт Евроопт Соседи Корона Виталюр Гиппо ГринСреднее изменение цен
Грейфрут красный 1кг -8,60 0,00 3,64 82,07 0,00 25,06 17,03
Лимон 1кг -7,92 -20,04 -14,75 -30,08 -20,04 -22,27 -19,18
Помело 1кг 0,00 33,44 2,08 14,33 0,00 -28,65 3,53
Гранат 1кг 4,18 37,59 21,45 -16,69 0,00 -9,11 6,24
Банан 1кг 10,03 6,47 -2,03 9,40 15,67 12,94 8,75
Манго 1кг 40,08 40,08 -7,95 0,00 60,12 0,00 22,05

Цены на кофе меняются иногда сильно, но без ясной тенденции:

Продукт Евроопт Соседи Корона Виталюр Гиппо ГринСреднее изменение цен
Кофе "Dallmayr" Prodomo молотый 250г Германия 0,00 0,00 0,00 0,00 66,64 33,77 16,73
Кофе "Nescafe Classic" растворимый с молотым 100г РФ 0,00 35,70 8,08 0,00 82,23 0,00 21,00
Кофе "Nescafe Gold" растворимый с молотым 190г РФ 0,00 87,00 46,32 0,00 0,00 0,00 22,22
Кофе "Nescafe Сlassic" растворимый с молотым 150г РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 -39,98 0,00 -6,66
Кофе "Tchibo Family" молотый 500г Германия 0,00 -41,47 0,00 73,43 55,51 0,00 14,58
Кофе "Жокей" молотый традиционный 450г РФ 0,00 -9,10 4,34 -17,23 0,00 4,21 -2,96

Возможно мы покупаем очень старые запасы, на которые не повлияли новые курсы и цены.

С мукой пока не ясно:

Продукт Евроопт Соседи Корона Виталюр Гиппо ГринСреднее изменение цен
Мука пшеничная "Лидская" 2кг М54-25 в/с РБ Лидахлебпродукт 15,42 0,00 0,00 0,00 10,55 0,00 4,33
Мука пшеничная "Лидская" М54-28 в/с 1кг РБ 0,00 -4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,74

Мука и крупы в Беларуси производятся немногими государственными предприятиями, подъем цен на эту продукцию под контролем. Дорожает обычно сразу у всех и примерно в одинаковых пропорциях.

Рост цен на полуфабрикаты еще не начался:

Продукт Евроопт Соседи Корона Виталюр Гиппо ГринСреднее изменение цен
Пельмени "Бабушка Аня" домашние 430г РБ 7,43 -26,55 11,26 0,00 0,00 0,00 -1,31
Пельмени "Мясные подушечки" домашние 430г РБ 0,00 20,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46
Пельмени "Мясные подушечки" Потешки 430г РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вермишель "Мивина" со вкусом курицы острая 59.2г -13,33 0,00 0,00 0,00 -18,18 -29,09 -10,10
Готовый завтрак "Nesquik Duo" 250г РФ 0,00 9,81 -34,51 0,00 11,14 -20,04 -5,60
Паста ореховая "Nutella" 350г Италия 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Паста творожная десертная "Савушкин" кокос миндаль 3.5% 120г РБ 0,00 -6,32 0,00 2,13 0,00 0,00 -0,70
Пюре "Маленькое счастье" говядина+печень 80г 0,00 0,00 83,78 -45,10 17,16 93,27 24,85
Смесь молочная "Беллакт ГА" 1+ 300г РБ 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,10
Смесь сухая "Беллакт-комфорт" 0-12мес. 350г РБ 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
Кетчуп "Heinz" томатный 350г РФ 0,00 59,36 0,00 0,00 -44,57 15,67 5,08
Майонез "Провансаль Столичный" 50% 180г РБ 0,00 0,00 8,13 0,00 0,00 -16,81 -1,45

Вероятно, как это бывало раньше, полуфабрикаты будут дорожать синхронно.

Что в итоге?

Из представленных данных можно сделать несколько общих наблюдений:

С одной стороны:

  • Импортные товары дорожают пропорционально падению рубля. Также должны расти в цене на отечественные продукты с импортной составляющие.
  • В 2021 году НДС (т.е. налог включаемый в цену) вырос 10% до 20% на ряд импортных товаров. Часть розницы еще не пересчитала цены, продает старые запасы. Но в феврале корректировка наверняка произойдет.
  • Рост цен на продукты гласно и негласно сдерживается. Это особенно касается производителей, которые либо принадлежат государству, либо сильно зависят от него.
  • Спрос со стороны населения упал. Отчасти сезонно, отчасти – из-за неуверенности в завтрашних доходах.

С другой стороны:

Все это оставляет розничные цены в хрупком равновесии. Которое может рухнуть при любом «стрессе». По всему выходит, что этот рост неизбежен, вопрос лишь в сроках и масштабах.

Текст: Игорь Смирнов
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Оцените статью:
Оформление заявки
Оставьте заявку и получите:
Отправить заявку
Оставьте заявку и получите:
Отправить заявку
Оформление заявки
Оставьте заявку и получите:
Отправить заявку
Уведомления
Отметить все как прочитанные
Удалить все