| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.9731 | USD | 1 |
| Евро | 3.4706 | EUR | 1 |
| Российский рубль | 3.6933 | RUB | 100 |
| Гривна | 7.2140 | UAH | 100 |
| Польский злотый | 8.1312 | PLN | 10 |
| Фунт стерлингов | 4.0017 | GBP | 1 |
| Китайский юань | 4.1620 | CNY | 10 |
| Тенге | 5.5208 | KZT | 1000 |
| Швейцарский франк | 3.7101 | CHF | 1 |
| Чешская крона | 14.1704 | CZK | 100 |
| Австралийский доллар | 1.9409 | AUD | 1 |
| Болгарский лев | 1.7742 | BGN | 1 |
| Датская крона | 4.6490 | DKK | 10 |
| Иранский риал | 7.0683 | IRR | 100000 |
| Исландская крона | 2.4272 | ISK | 100 |
| Йена | 2.0210 | JPY | 100 |
| Канадский доллар | 2.1612 | CAD | 1 |
| Кувейтский динар | 9.7287 | KWD | 1 |
| Молдавский лей | 1.7846 | MDL | 10 |
| Норвежская крона | 2.9524 | NOK | 10 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 4.0719 | XDR | 1 |
| Сингапурcкий доллар | 2.3135 | SGD | 1 |
| Сом | 3.4034 | KGS | 100 |
| Турецкая лира | 0.7225 | TRY | 10 |
| Шведская крона | 3.1372 | SEK | 10 |
| Вьетнамский донг | 11.2853 | VND | 100000 |
| Армянский драм | 7.7808 | AMD | 1000 |
| Бразильский реал | 5.4973 | BRL | 10 |
| Новозеландский доллар | 1.7502 | NZD | 1 |
| Индийская рупия | 3.3700 | INR | 100 |
| Дирхам ОАЭ | 8.0956 | AED | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 01.09.2025. Доллар стоил - 2.9731 руб., курс евро - 3.4706 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 1 сентября 2025 года.