| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 3.2572 | USD | 1 |
| Евро | 3.4952 | EUR | 1 |
| Российский рубль | 3.5175 | RUB | 100 |
| Гривна | 8.3073 | UAH | 100 |
| Польский злотый | 8.1507 | PLN | 10 |
| Фунт стерлингов | 4.0909 | GBP | 1 |
| Китайский юань | 4.4758 | CNY | 10 |
| Тенге | 7.2787 | KZT | 1000 |
| Швейцарский франк | 3.5860 | CHF | 1 |
| Чешская крона | 13.8044 | CZK | 100 |
| Австралийский доллар | 2.1188 | AUD | 1 |
| Болгарский лев | 1.7879 | BGN | 1 |
| Датская крона | 4.6909 | DKK | 10 |
| Иранский риал | 7.7488 | IRR | 100000 |
| Исландская крона | 2.3254 | ISK | 100 |
| Йена | 2.1472 | JPY | 100 |
| Канадский доллар | 2.4019 | CAD | 1 |
| Кувейтский динар | 10.5788 | KWD | 1 |
| Молдавский лей | 1.8472 | MDL | 10 |
| Норвежская крона | 2.9882 | NOK | 10 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 4.3115 | XDR | 1 |
| Сингапурcкий доллар | 2.4086 | SGD | 1 |
| Сом | 3.6431 | KGS | 100 |
| Турецкая лира | 1.0116 | TRY | 10 |
| Шведская крона | 3.0238 | SEK | 10 |
| Вьетнамский донг | 13.0654 | VND | 100000 |
| Армянский драм | 8.3098 | AMD | 1000 |
| Бразильский реал | 6.4434 | BRL | 10 |
| Новозеландский доллар | 1.9398 | NZD | 1 |
| Индийская рупия | 3.9072 | INR | 100 |
| Дирхам ОАЭ | 8.8690 | AED | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 03.04.2024. Доллар стоил - 3.2572 руб., курс евро - 3.4952 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 3 апреля 2024 года.