Валюта | Курс | Код | Единиц |
---|---|---|---|
Доллар США | 2.8627 | USD | 1 |
Евро | 3.1066 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.6896 | RUB | 100 |
Гривна | 7.7894 | UAH | 100 |
Польский злотый | 6.6419 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 3.5351 | GBP | 1 |
Китайский юань | 4.1592 | CNY | 10 |
Тенге | 6.325 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 3.1211 | CHF | 1 |
Чешская крона | 13.2453 | CZK | 100 |
Австралийский доллар | 1.922 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.5881 | BGN | 1 |
Датская крона | 4.17 | DKK | 10 |
Иранский риал | 6.8155 | IRR | 100000 |
Исландская крона | 2.0834 | ISK | 100 |
Йена | 2.147 | JPY | 100 |
Канадский доллар | 2.1233 | CAD | 1 |
Кувейтский динар | 9.3257 | KWD | 1 |
Молдавский лей | 1.5622 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 2.7532 | NOK | 10 |
СДР (Специальные права заимствования) | 3.851 | XDR | 1 |
Сингапурcкий доллар | 2.1504 | SGD | 1 |
Сом | 3.2736 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 1.4911 | TRY | 10 |
Шведская крона | 2.7595 | SEK | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 04.04.2023. Доллар стоил - 2.8627 руб., курс евро - 3.1066 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 4 апреля 2023 года.