Валюта | Курс | Код | Единиц |
---|---|---|---|
Доллар США | 2.1668 | USD | 1 |
Евро | 2.4246 | EUR | 1 |
Российский рубль | 2.8038 | RUB | 100 |
Гривна | 8.366 | UAH | 100 |
Польский злотый | 5.4925 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 3.1489 | GBP | 1 |
Китайский юань | 3.296 | CNY | 10 |
Тенге | 0.0595 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 2.1853 | CHF | 1 |
Чешская крона | 8.9732 | CZK | 100 |
Австралийский доллар | 1.557 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.2397 | BGN | 1 |
Датская крона | 3.249 | DKK | 10 |
Иранский риал | 7.1779 | IRR | 100000 |
Исландская крона | 1.7021 | ISK | 100 |
Йена | 1.8533 | JPY | 100 |
Канадский доллар | 1.5795 | CAD | 1 |
Кувейтский динар | 7.2051 | KWD | 1 |
Молдавский лей | 1.0714 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 2.544 | NOK | 10 |
СДР (Специальные права заимствования) | 3.0279 | XDR | 1 |
Сингапурcкий доллар | 1.5502 | SGD | 1 |
Сом | 2.8555 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 7.4389 | TRY | 10 |
Шведская крона | 2.5799 | SEK | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 06.02.2016. Доллар стоил - 2.1668 руб., курс евро - 2.4246 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 6 февраля 2016 года.