| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.5804 | USD | 1 |
| Евро | 2.9563 | EUR | 1 |
| Российский рубль | 3.3953 | RUB | 100 |
| Гривна | 9.1780 | UAH | 100 |
| Польский злотый | 6.5056 | PLN | 10 |
| Фунт стерлингов | 3.5013 | GBP | 1 |
| Китайский юань | 4.0566 | CNY | 10 |
| Тенге | 5.9704 | KZT | 1000 |
| Швейцарский франк | 2.8008 | CHF | 1 |
| Чешская крона | 12.1311 | CZK | 100 |
| Австралийский доллар | 1.8347 | AUD | 1 |
| Болгарский лев | 1.5123 | BGN | 1 |
| Датская крона | 3.9749 | DKK | 10 |
| Иранский риал | 6.1438 | IRR | 100000 |
| Исландская крона | 2.0714 | ISK | 100 |
| Йена | 2.2449 | JPY | 100 |
| Канадский доллар | 2.0297 | CAD | 1 |
| Кувейтский динар | 8.5356 | KWD | 1 |
| Молдавский лей | 1.4375 | MDL | 10 |
| Норвежская крона | 2.9566 | NOK | 10 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 3.6104 | XDR | 1 |
| Сингапурcкий доллар | 1.9197 | SGD | 1 |
| Сом | 3.0427 | KGS | 100 |
| Турецкая лира | 1.9034 | TRY | 10 |
| Шведская крона | 2.8299 | SEK | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 07.02.2022. Доллар стоил - 2.5804 руб., курс евро - 2.9563 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 7 февраля 2022 года.