Валюта | Курс | Код | Единиц |
---|---|---|---|
Доллар США | 2.5682 | USD | 1 |
Евро | 2.9356 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.3945 | RUB | 100 |
Гривна | 9.1741 | UAH | 100 |
Польский злотый | 6.4416 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 3.4712 | GBP | 1 |
Китайский юань | 4.038 | CNY | 10 |
Тенге | 5.9622 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 2.7769 | CHF | 1 |
Чешская крона | 12.1013 | CZK | 100 |
Австралийский доллар | 1.8227 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.5 | BGN | 1 |
Датская крона | 3.941 | DKK | 10 |
Иранский риал | 6.1148 | IRR | 100000 |
Исландская крона | 2.046 | ISK | 100 |
Йена | 2.2327 | JPY | 100 |
Канадский доллар | 2.017 | CAD | 1 |
Кувейтский динар | 8.4967 | KWD | 1 |
Молдавский лей | 1.4347 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 2.9077 | NOK | 10 |
СДР (Специальные права заимствования) | 3.6125 | XDR | 1 |
Сингапурcкий доллар | 1.9096 | SGD | 1 |
Сом | 3.0276 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 1.8945 | TRY | 10 |
Шведская крона | 2.8053 | SEK | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 08.02.2022. Доллар стоил - 2.5682 руб., курс евро - 2.9356 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 8 февраля 2022 года.