Валюта | Курс | Код | Единиц |
---|---|---|---|
Доллар США | 1.9225 | USD | 1 |
Евро | 2.049 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.2304 | RUB | 100 |
Гривна | 7.1376 | UAH | 100 |
Польский злотый | 4.7438 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 2.4024 | GBP | 1 |
Китайский юань | 2.7966 | CNY | 10 |
Тенге | 5.9157 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 1.9231 | CHF | 1 |
Чешская крона | 7.5719 | CZK | 100 |
Австралийский доллар | 1.4674 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.0461 | BGN | 1 |
Датская крона | 2.7522 | DKK | 10 |
Иранский риал | 5.9375 | IRR | 100000 |
Исландская крона | 1.6846 | ISK | 100 |
Йена | 1.7135 | JPY | 100 |
Канадский доллар | 1.4602 | CAD | 1 |
Кувейтский динар | 6.3033 | KWD | 1 |
Молдавский лей | 0.9637 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 2.3037 | NOK | 10 |
СДР (Специальные права заимствования) | 2.6074 | XDR | 1 |
Сингапурcкий доллар | 1.3558 | SGD | 1 |
Сом | 2.7683 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 5.1283 | TRY | 10 |
Шведская крона | 2.1631 | SEK | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 09.02.2017. Доллар стоил - 1.9225 руб., курс евро - 2.0490 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 9 февраля 2017 года.