Валюта | Курс | Код | Единиц |
---|---|---|---|
Доллар США | 3.1451 | USD | 1 |
Евро | 3.4333 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.6536 | RUB | 100 |
Гривна | 7.6514 | UAH | 100 |
Польский злотый | 8.0089 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 4.0078 | GBP | 1 |
Китайский юань | 4.2208 | CNY | 10 |
Тенге | 5.9893 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 3.6663 | CHF | 1 |
Чешская крона | 13.6511 | CZK | 100 |
Австралийский доллар | 1.8993 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.7595 | BGN | 1 |
Датская крона | 4.5992 | DKK | 10 |
Иранский риал | 7.4728 | IRR | 100000 |
Исландская крона | 2.3694 | ISK | 100 |
Йена | 2.1371 | JPY | 100 |
Канадский доллар | 2.2147 | CAD | 1 |
Кувейтский динар | 10.2147 | KWD | 1 |
Молдавский лей | 1.7699 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 2.8718 | NOK | 10 |
СДР (Специальные права заимствования) | 4.1942 | XDR | 1 |
Сингапурcкий доллар | 2.328 | SGD | 1 |
Сом | 3.622 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 0.8274 | TRY | 10 |
Шведская крона | 3.1272 | SEK | 10 |
Вьетнамский донг | 12.0919 | VND | 100000 |
Армянский драм | 8.0592 | AMD | 1000 |
Бразильский реал | 5.3199 | BRL | 10 |
Новозеландский доллар | 1.7574 | NZD | 1 |
Индийская рупия | 3.6495 | INR | 100 |
Дирхам ОАЭ | 8.5626 | AED | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 09.04.2025. Доллар стоил - 3.1451 руб., курс евро - 3.4333 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 9 апреля 2025 года.