Валюта | Курс | Код | Единиц |
---|---|---|---|
Доллар США | 3.4819 | USD | 1 |
Евро | 3.5877 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.4109 | RUB | 100 |
Гривна | 8.2457 | UAH | 100 |
Польский злотый | 8.3849 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 4.2746 | GBP | 1 |
Китайский юань | 4.7566 | CNY | 10 |
Тенге | 6.6213 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 3.8202 | CHF | 1 |
Чешская крона | 14.2844 | CZK | 100 |
Австралийский доллар | 2.1555 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.8339 | BGN | 1 |
Датская крона | 4.8095 | DKK | 10 |
Иранский риал | 8.2705 | IRR | 100000 |
Исландская крона | 2.4726 | ISK | 100 |
Йена | 2.2026 | JPY | 100 |
Канадский доллар | 2.4205 | CAD | 1 |
Кувейтский динар | 11.2939 | KWD | 1 |
Молдавский лей | 1.8903 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 3.0514 | NOK | 10 |
СДР (Специальные права заимствования) | 4.5176 | XDR | 1 |
Сингапурcкий доллар | 2.543 | SGD | 1 |
Сом | 4.0022 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 0.9848 | TRY | 10 |
Шведская крона | 3.1233 | SEK | 10 |
Вьетнамский донг | 13.7163 | VND | 100000 |
Армянский драм | 8.7102 | AMD | 1000 |
Бразильский реал | 5.6763 | BRL | 10 |
Новозеландский доллар | 1.9458 | NZD | 1 |
Индийская рупия | 4.0545 | INR | 100 |
Дирхам ОАЭ | 9.4797 | AED | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 10.01.2025. Доллар стоил - 3.4819 руб., курс евро - 3.5877 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 10 января 2025 года.