Валюта | Курс | Код | Единиц |
---|---|---|---|
Доллар США | 2.2034 | USD | 1 |
Евро | 2.4883 | EUR | 1 |
Российский рубль | 2.7847 | RUB | 100 |
Гривна | 8.4389 | UAH | 100 |
Польский злотый | 5.6043 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 3.1774 | GBP | 1 |
Китайский юань | 3.3516 | CNY | 10 |
Тенге | 0.0611 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 2.278 | CHF | 1 |
Чешская крона | 9.2246 | CZK | 100 |
Австралийский доллар | 1.5456 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.2766 | BGN | 1 |
Датская крона | 3.3454 | DKK | 10 |
Иранский риал | 7.2992 | IRR | 100000 |
Исландская крона | 1.746 | ISK | 100 |
Йена | 1.9807 | JPY | 100 |
Канадский доллар | 1.5766 | CAD | 1 |
Кувейтский динар | 7.3878 | KWD | 1 |
Молдавский лей | 1.1086 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 2.5697 | NOK | 10 |
СДР (Специальные права заимствования) | 3.0907 | XDR | 1 |
Сингапурcкий доллар | 1.5853 | SGD | 1 |
Сом | 2.9464 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 7.5026 | TRY | 10 |
Шведская крона | 2.612 | SEK | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 12.02.2016. Доллар стоил - 2.2034 руб., курс евро - 2.4883 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 12 февраля 2016 года.