| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 3.2156 | USD | 1 |
| Евро | 3.4662 | EUR | 1 |
| Российский рубль | 3.5381 | RUB | 100 |
| Гривна | 8.5746 | UAH | 100 |
| Польский злотый | 8.0158 | PLN | 10 |
| Фунт стерлингов | 4.0611 | GBP | 1 |
| Китайский юань | 4.4259 | CNY | 10 |
| Тенге | 7.1908 | KZT | 1000 |
| Швейцарский франк | 3.6712 | CHF | 1 |
| Чешская крона | 13.7383 | CZK | 100 |
| Австралийский доллар | 2.0923 | AUD | 1 |
| Болгарский лев | 1.7725 | BGN | 1 |
| Датская крона | 4.6438 | DKK | 10 |
| Иранский риал | 7.6494 | IRR | 100000 |
| Исландская крона | 2.3310 | ISK | 100 |
| Йена | 2.1514 | JPY | 100 |
| Канадский доллар | 2.3891 | CAD | 1 |
| Кувейтский динар | 10.4437 | KWD | 1 |
| Молдавский лей | 1.8044 | MDL | 10 |
| Норвежская крона | 3.0349 | NOK | 10 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 4.2603 | XDR | 1 |
| Сингапурcкий доллар | 2.3879 | SGD | 1 |
| Сом | 3.5957 | KGS | 100 |
| Турецкая лира | 1.0480 | TRY | 10 |
| Шведская крона | 3.0686 | SEK | 10 |
| Вьетнамский донг | 13.1652 | VND | 100000 |
| Армянский драм | 7.9154 | AMD | 1000 |
| Бразильский реал | 6.4569 | BRL | 10 |
| Новозеландский доллар | 1.9723 | NZD | 1 |
| Индийская рупия | 3.8741 | INR | 100 |
| Дирхам ОАЭ | 8.7548 | AED | 10 |
В таблице представлен курс Нацбанка Беларуси на 12.02.2024. Доллар стоил - 3.2156 руб., курс евро - 3.4662 руб. Из архива курсов НБ РБ на нашем сайте вы можете узнать курсы валют на любую заданную дату, проанализировать динамику на 12 февраля 2024 года.