
| Параметр | Max |
|---|---|
| Цена | 89 900 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибрид |
| Объем двигателя, л | 1.5 л |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 18.4 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве, км | км |
| Мощность, л.с. | 218 л.с. |
| Мощность, кВт | 99 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 262 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | об/мин |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.5 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 6.2 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | л |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | 6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | робот |
| Тип привода | передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4740 мм |
| Ширина, мм | 1905 мм |
| Высота, мм | 1685 мм |
| Колёсная база, мм | 2755 мм |
| Клиренс, мм | 172 мм |
| Ширина передней колеи, мм | мм |
| Ширина задней колеи, мм | мм |
| Размер колёс, мм | 235/50 R19 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 482 л |
| Объем багажника макс, л | 482 л |
| Объём топливного бака, л | 50 л |
| Снаряженная масса, кг | 1770 кг |
| Полная масса, кг | кг |