Параметр | i5 eDrive40 |
---|---|
Цена | 258 900 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | электро |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 81.2 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве, км | 582 км |
Мощность, л.с. | 340 л.с. |
Мощность, кВт | 250 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 400 Н*м |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 193 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 6 с |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 1 |
Тип привода | задний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 5060 мм |
Ширина, мм | 1900 мм |
Высота, мм | 1515 мм |
Колёсная база, мм | 2995 мм |
Клиренс, мм | 146 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1616 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1623 мм |
Размер колёс, мм | 245/45/R19 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 490 л |
Объем багажника макс, л | 490 л |
Снаряженная масса, кг | 2205 кг |
Полная масса, кг | 2740 кг |