
| Параметр | President |
|---|---|
| Цена | 209 000 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, л | 2 л |
| Мощность, л.с. | 249 л.с. |
| Мощность, кВт | 183 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 385 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1750, 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 9.5 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | 7.3 л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | 10.4 л |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | робот |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4970 мм |
| Ширина, мм | 1940 мм |
| Высота, мм | 1788 мм |
| Колёсная база, мм | 2900 мм |
| Клиренс, мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1616 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1623 мм |
| Размер колёс, мм | 235/55/R19, 245/45/R20 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 520 л |
| Объем багажника макс, л | 2600 л |
| Объём топливного бака, л | 65 л |
| Снаряженная масса, кг | 1983 кг |
| Полная масса, кг | 2438 кг |