Параметр | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
---|---|---|---|
Цена | 106 900 BYN | 119 900 BYN | 121 900 BYN |
Двигатель | |||
Тип двигателя | электро | электро | электро |
Объем двигателя, л | - | л | л |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 76 кВт⋅ч | 75.6 кВт⋅ч | 75.6 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве, км | 665 км | 620 км | 620 км |
Мощность, л.с. | 272 л.с. | 646 л.с. | 646 л.с. |
Мощность, кВт | 200 кВт | 475 кВт | 475 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 343 Н*м | 710 Н*м | 710 Н*м |
Обороты макс. крутящего момента, об/мин | - | об/мин | об/мин |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 190 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.95 с | 3.49 с | 3.49 с |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | - | л | л |
Расход топлива на трассе на 100 км, л | - | л | л |
Расход топлива в городе на 100 км, л | - | л | л |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Тип привода | задний | полный | полный |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Габариты авто | |||
Длина, мм | 5010 мм | 5010 мм | 5010 мм |
Ширина, мм | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм |
Высота, мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
Колёсная база, мм | 2925 мм | 2925 мм | 2925 мм |
Клиренс, мм | 143 мм | 136 мм | 136 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1641 мм | 1641 мм | 1641 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм |
Размер колёс, мм | 245/45/R19 | 235/50/R18, 245/45/R19 | 235/50/R18, 245/45/R19 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин, л | 518 л | 518 л | 518 л |
Объем багажника макс, л | 518 л | 518 л | 518 л |
Объём топливного бака, л | - | л | л |
Снаряженная масса, кг | 2030 кг | 1905 кг | 1905 кг |
Полная масса, кг | 2440 кг | 2335 кг | 2335 кг |
Geely Galaxy E8 – это ультрасовременный электрический седан, который задает новые стандарты комфорта, технологичности и экологичности. Он ориентирован на водителей, которые ищут сочетание инноваций, динамики и практичности. Этот автомобиль уже покорил рынок Китая и готов впечатлить покупателей в Беларуси.
Параметр | Значение |
Тип двигателя | |
Запас хода | 620 км |
Разгон 0-100 км/ч | 3,49 секунды |
Привод | |
Мощность | 646 л.с. |
Емкость батареи | 75,6 кВт·ч |
Зарядка 30-80% | 20 минут (с быстрой зарядкой) |
Сеть зарядных станций в стране активно развивается. На данный момент есть:
В Беларуси владельцы электротранспорта получают освобождение от транспортного налога и бесплатную парковку в ряде городов. Также доступны выгодные кредитные и лизинговые программы.
Полная зарядка от домашней сети занимает 6-8 часов, а от скоростной станции – 30-40 минут.
Гарантия на авто – 5 лет или 150 000 км, на батарею – до 8 лет или 200 000 км.