
| Параметр | Luxury 2.0 TDI 4x4 |
|---|---|
| Цена | 133 900 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизель |
| Объем двигателя, л | 2 л |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве, км | км |
| Мощность, л.с. | 136 л.с. |
| Мощность, кВт | 102 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 320 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1600, 2600 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | аккумуляторная топливная система |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | л |
| Марка топлива | ДТ |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | задний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 5325 мм |
| Ширина, мм | 1880 мм |
| Высота, мм | 1830 мм |
| Колёсная база, мм | 3090 мм |
| Клиренс, мм | 220 мм |
| Ширина передней колеи, мм | мм |
| Ширина задней колеи, мм | мм |
| Размер колёс, мм | 265/60/R18 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | л |
| Объем багажника макс, л | л |
| Объём топливного бака, л | 76 л |
| Снаряженная масса, кг | 1970 кг |
| Полная масса, кг | кг |