Параметр | Ultra |
---|---|
Цена | 0 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | электро |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 102.7 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве, км | 710 км |
Мощность, л.с. | 544 л.с. |
Мощность, кВт | 400 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 542 Н*м |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.5 с |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 1 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 5350 мм |
Ширина, мм | 1965 мм |
Высота, мм | 1850 мм |
Колёсная база, мм | 3300 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1703 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1708 мм |
Размер колёс, мм | 245/60/R18 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 500 л |
Объем багажника макс, л | 1067 л |
Снаряженная масса, кг | 2785 кг |
Полная масса, кг | 3400 кг |