
| Параметр | Comfort |
|---|---|
| Цена | 99 700 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | электро |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 71.98 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве, км | 400 км |
| Мощность, л.с. | 204 л.с. |
| Мощность, кВт | 150 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 320 Н*м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 с |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4698 мм |
| Ширина, мм | 1908 мм |
| Высота, мм | 1696 мм |
| Колёсная база, мм | 2800 мм |
| Клиренс, мм | 159 мм |
| Размер колёс, мм | 235/50/R19 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 467 л |
| Объем багажника макс, л | 1141 л |
| Снаряженная масса, кг | 1955 кг |