Параметр | standard |
---|---|
Цена | 0 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | электро |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 55, 66, 57.5 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве, км | 460, 520 км |
Мощность, л.с. | 197 л.с. |
Мощность, кВт | 145 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 300 Н*м |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.6 с |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 1 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 4495 мм |
Ширина, мм | 1820 мм |
Высота, мм | 1610 мм |
Колёсная база, мм | 2625 мм |
Клиренс, мм | 130 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1546 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1551 мм |
Размер колёс, мм | 215/55/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 380 л |
Объем багажника макс, л | 760 л |
Снаряженная масса, кг | 1578, 1637 кг |