Курс Эфира к доллару
05:28
Средневзвешенный курс
1811.08$
-64.53$
-3.44048%
Курс открытия
1875.61$

Макc.курс / Мин. курс
1875.68$ / 1777.79$
Изменения за день
-64.53$
Изменения за неделю
-55.72$
Изменения за месяц
-90.97$
Изменения за 3 месяцев
+250.97$
Время последнего обновления 05:28 06.06.2023 | |
Стартовый курс | 1875.61$ |
Средневзвешенный курс | 1811.08$ |
Объём (24 ч). | 453 847 000$ |
Капитализация | 217 717 695 879$ |
Сейчас в обороте (ETH) | 120 214 289 |
Изменение за день USD | -64.53$ |
Последняя сделка (биржа) | binanceusa |
Алгоритм | Ethash |
Валюта | Стоимость | Капитализация | Объём (24ч.) | Изменение (24 ч.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25745.5$ -1187.81 | 499 308 094 876$ | 953 583 000$ | -4.4102% | ||
![]() |
1811.08$ -64.53 | 217 717 695 879$ | 453 847 000$ | -3.4405% | ||
![]() |
0.506$ -0.0235 | 50 594 375 439$ | 63 901 400$ | -4.4382% | ||
![]() |
87.58$ -5.13 | 6 400 535 418$ | 48 999 900$ | -5.5334% | ||
![]() |
139.45$ -7.6 | 2 550 304 594$ | 5 626 860$ | -5.1683% | ||
![]() |
109.31$ -5.05 | 2 121 906 579$ | 5 159 200$ | -4.4159% | ||
![]() |
0.84$ -0.0695 | 972 553 882$ | 26 592 000$ | -7.6416% | ||
![]() |
39.05$ -2.91 | 441 673 105$ | 7 590 530$ | -6.9352% |
Биржа | Курс | Мин. (24ч.) | Макс. (24ч.) | Изменения | Объём |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2023 04:54 | 1805.99$ | 1777.25$ | 1887.78$ | -78.98 -4.19% | 130402Ƀ |
06.06.2023 04:53 | 1805.88$ | 1777$ | 1886.49$ | -78.11 -4.146% | 39619.1Ƀ |
06.06.2023 04:53 | 1805.9$ | 1775.7$ | 1887.7$ | -79.1 -4.1963% | 14687.1Ƀ |
06.06.2023 04:53 | 1806.7$ | 1779$ | 1887.5$ | -77.8 -4.1284% | 9053.97Ƀ |
06.06.2023 04:54 | 1805.86$ | 1779$ | 1886.81$ | -78.4 -4.1608% | 6035.7Ƀ |
06.06.2023 04:54 | 1901$ | 1881$ | 1944.66$ | -42.3489 -2.1792% | 1680.64Ƀ |
06.06.2023 04:54 | 1806$ | 1780.35$ | 1887.2$ | -78.6 -4.1707% | 1351.37Ƀ |
06.06.2023 04:34 | 1812.68$ | 1801.51$ | 1886.75$ | -71.8 -3.8101% | 215.561Ƀ |
06.06.2023 04:58 | 1805.42$ | 1778$ | 1886.99$ | -78.83 -4.1836% | 166.962Ƀ |
06.06.2023 04:50 | 1809.05$ | 1796.7$ | 1885.72$ | -73.366 -3.8974% | 92.2693Ƀ |
Курс Эфира по отношению к доллару
Курс Ethereum к доллару на сегодня
На данной странице вы можете узнать курс Эфира к доллару.
Курс Ethereum к доллару на сегодня на графике наглядно показывает моменты, когда отмечался рост и падение. Узнаете и о том, сколько стоит криптовалюта, произведете предварительные расчеты онлайн. Есть возможность сравнить курс ETH к доллару и по отношению к другим цифровым деньгам.