| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 28 февраля 1999 | 22.86 | 25.11 |
| 27 февраля 1999 | 22.86 | 25.11 |
| 26 февраля 1999 | 22.86 | 25.11 |
| 25 февраля 1999 | 22.84 | 25.17 |
| 24 февраля 1999 | 22.82 | 25.05 |
| 23 февраля 1999 | 22.8 | 25.19 |
| 22 февраля 1999 | 22.84 | 25.2 |
| 21 февраля 1999 | 22.84 | 25.58 |
| 20 февраля 1999 | 22.84 | 25.58 |
| 19 февраля 1999 | 22.84 | 25.58 |
| 18 февраля 1999 | 22.92 | 25.81 |
| 17 февраля 1999 | 22.87 | 25.68 |
| 16 февраля 1999 | 23.11 | 25.9 |
| 15 февраля 1999 | 22.84 | 25.76 |
| 14 февраля 1999 | 22.89 | 25.73 |
| 13 февраля 1999 | 22.89 | 25.73 |
| 12 февраля 1999 | 22.89 | 25.73 |
| 11 февраля 1999 | 22.79 | 25.81 |
| 10 февраля 1999 | 22.76 | 25.69 |
| 9 февраля 1999 | 22.9 | 25.89 |
| 8 февраля 1999 | 23.05 | 25.93 |
| 7 февраля 1999 | 23.12 | 26.2 |
| 6 февраля 1999 | 23.12 | 26.2 |
| 5 февраля 1999 | 23.12 | 26.2 |
| 4 февраля 1999 | 23.14 | 26.16 |
| 3 февраля 1999 | 23.12 | 26.2 |
| 2 февраля 1999 | 22.92 | 25.97 |
| 1 февраля 1999 | 22.77 | 25.86 |
На странице собраны сведения о курсах ЦБ РФ за 02.1999 – это своеобразный финансовый календарь. Он позволяет ориентироваться в тенденциях и прогнозировать будущий курс валют ЦБ РФ.
В феврале 1999 значения валют составили:
В архиве курсов ЦБ РФ представлена информация не только о евро и долларе. Если нажать на дату, можно увидеть данные и о других валютах.