День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
---|---|---|
31 января 2000 | 28.55 | 27.98 |
30 января 2000 | 28.55 | 28.23 |
29 января 2000 | 28.55 | 28.23 |
28 января 2000 | 28.55 | 28.23 |
27 января 2000 | 28.55 | 28.56 |
26 января 2000 | 28.55 | 28.6 |
25 января 2000 | 28.49 | 28.72 |
24 января 2000 | 28.44 | 28.51 |
23 января 2000 | 28.44 | 28.93 |
22 января 2000 | 28.44 | 28.93 |
21 января 2000 | 28.44 | 28.93 |
20 января 2000 | 28.51 | 28.84 |
19 января 2000 | 28.52 | 28.94 |
18 января 2000 | 28.57 | 28.84 |
17 января 2000 | 28.57 | 28.92 |
16 января 2000 | 28.57 | 29.29 |
15 января 2000 | 28.57 | 29.29 |
14 января 2000 | 28.57 | 29.29 |
13 января 2000 | 28.65 | 29.48 |
12 января 2000 | 28.85 | 29.85 |
11 января 2000 | 28.44 | 29.26 |
10 января 2000 | 27.73 | 28.48 |
9 января 2000 | 27.23 | 28.21 |
8 января 2000 | 27.23 | 28.21 |
7 января 2000 | 27.23 | 28.21 |
6 января 2000 | 27.23 | 28.21 |
5 января 2000 | 26.9 | 27.92 |
4 января 2000 | 27 | 27.2 |
3 января 2000 | 27 | 27.2 |
2 января 2000 | 27 | 27.2 |
1 января 2000 | 27 | 27.2 |
На странице собраны сведения о курсах ЦБ РФ за 01.2000 – это своеобразный финансовый календарь. Он позволяет ориентироваться в тенденциях и прогнозировать будущий курс валют ЦБ РФ.
В январе 2000 значения валют составили:
В архиве курсов ЦБ РФ представлена информация не только о евро и долларе. Если нажать на дату, можно увидеть данные и о других валютах.