| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 30 апреля 2022 | 71.0237 | 74.5589 |
| 29 апреля 2022 | 71.0237 | 74.5589 |
| 28 апреля 2022 | 72.2953 | 75.3117 |
| 27 апреля 2022 | 72.8764 | 75.9224 |
| 26 апреля 2022 | 72.7089 | 76.667 |
| 25 апреля 2022 | 73.3611 | 77.4651 |
| 24 апреля 2022 | 73.505 | 80.0249 |
| 23 апреля 2022 | 73.505 | 80.0249 |
| 22 апреля 2022 | 73.505 | 80.0249 |
| 21 апреля 2022 | 74.999 | 81.2239 |
| 20 апреля 2022 | 77.0809 | 83.2705 |
| 19 апреля 2022 | 79.0287 | 85.9674 |
| 18 апреля 2022 | 79.4529 | 86.4289 |
| 17 апреля 2022 | 80.0437 | 87.0715 |
| 16 апреля 2022 | 80.0437 | 87.0715 |
| 15 апреля 2022 | 80.0437 | 87.0715 |
| 14 апреля 2022 | 81.288 | 88.0024 |
| 13 апреля 2022 | 79.8471 | 86.7219 |
| 12 апреля 2022 | 79.6274 | 86.7939 |
| 11 апреля 2022 | 79.1596 | 85.9752 |
| 10 апреля 2022 | 74.8501 | 81.7064 |
| 9 апреля 2022 | 74.8501 | 81.7064 |
| 8 апреля 2022 | 74.8501 | 81.7064 |
| 7 апреля 2022 | 76.2547 | 83.293 |
| 6 апреля 2022 | 82.5962 | 90.5998 |
| 5 апреля 2022 | 83.352 | 91.7289 |
| 4 апреля 2022 | 83.5932 | 92.3872 |
| 3 апреля 2022 | 83.4285 | 92.1468 |
| 2 апреля 2022 | 83.4285 | 92.1468 |
| 1 апреля 2022 | 83.4285 | 92.1468 |
На странице собраны сведения о курсах ЦБ РФ за 04.2022 – это своеобразный финансовый календарь. Он позволяет ориентироваться в тенденциях и прогнозировать будущий курс валют ЦБ РФ.
В апреле 2022 значения валют составили:
В архиве курсов ЦБ РФ представлена информация не только о евро и долларе. Если нажать на дату, можно увидеть данные и о других валютах.