| День | Курс за 1 Евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 октября 2019 | 71.1918 | +0.18 |
| 30 октября 2019 | 71.0081 | +0.23 |
| 29 октября 2019 | 70.7769 | -0.06 |
| 28 октября 2019 | 70.8382 | -0.28 |
| 27 октября 2019 | 71.1194 | |
| 26 октября 2019 | 71.1194 | |
| 25 октября 2019 | 71.1194 | -0.02 |
| 24 октября 2019 | 71.14 | +0.18 |
| 23 октября 2019 | 70.9644 | +0.04 |
| 22 октября 2019 | 70.9196 | -0.25 |
| 21 октября 2019 | 71.1696 | +0.04 |
| 20 октября 2019 | 71.1299 | |
| 19 октября 2019 | 71.1299 | |
| 18 октября 2019 | 71.1299 | +0.23 |
| 17 октября 2019 | 70.9023 | -0.15 |
| 16 октября 2019 | 71.0503 | +0.2 |
| 15 октября 2019 | 70.8473 | -0.08 |
| 14 октября 2019 | 70.9305 | +0.2 |
| 13 октября 2019 | 70.7296 | |
| 12 октября 2019 | 70.7296 | |
| 11 октября 2019 | 70.7296 | -0.57 |
| 10 октября 2019 | 71.2999 | -0.15 |
| 9 октября 2019 | 71.4511 | +0.21 |
| 8 октября 2019 | 71.2372 | +0.09 |
| 7 октября 2019 | 71.1464 | -0.2 |
| 6 октября 2019 | 71.3509 | |
| 5 октября 2019 | 71.3509 | |
| 4 октября 2019 | 71.3509 | +0.05 |
| 3 октября 2019 | 71.2991 | -0.17 |
| 2 октября 2019 | 71.4669 | +0.62 |
| 1 октября 2019 | 70.8449 |
Архив курсов евро ЦБ РФ позволяет узнать средние значения за 10.2019. На нашем сайте вы без проблем найдете информацию за любые 12 месяцев. Значения курса евро по данным ЦБ РФ в октябре 2019:
В таблице указаны изменения курса евро по дням, вы можете более детально изучить архив курсов евро ЦБ РФ, открыв страницу конкретной даты. А также можете воспользоваться конвертером валют и быстро узнать значения евро к другим валютам.