День | Курс за 1 Доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
28 февраля 1997 | 5 679 | +3 |
27 февраля 1997 | 5 676 | +2 |
26 февраля 1997 | 5 674 | +2 |
25 февраля 1997 | 5 672 | +2 |
24 февраля 1997 | 5 670 | +3 |
23 февраля 1997 | 5 667 | |
22 февраля 1997 | 5 667 | |
21 февраля 1997 | 5 667 | +2 |
20 февраля 1997 | 5 665 | +3 |
19 февраля 1997 | 5 662 | +2 |
18 февраля 1997 | 5 660 | +2 |
17 февраля 1997 | 5 658 | +3.5 |
16 февраля 1997 | 5 654.5 | |
15 февраля 1997 | 5 654.5 | |
14 февраля 1997 | 5 654.5 | +2 |
13 февраля 1997 | 5 652.5 | +2.5 |
12 февраля 1997 | 5 650 | +4 |
11 февраля 1997 | 5 646 | +1.5 |
10 февраля 1997 | 5 644.5 | +2.5 |
9 февраля 1997 | 5 642 | |
8 февраля 1997 | 5 642 | |
7 февраля 1997 | 5 642 | +2 |
6 февраля 1997 | 5 640 | |
5 февраля 1997 | 5 640 | +3 |
4 февраля 1997 | 5 637 | +3 |
3 февраля 1997 | 5 634 | +2 |
2 февраля 1997 | 5 632 | |
1 февраля 1997 | 5 632 |
Архив курсов доллара ЦБ РФ за 02.1997 пригодится тем, кто сам хочет изучить и отследить динамику изменений. Минимальное значение доллара по курсу ЦБ РФ в этот период находились на отметках 5632 российских рублей за один доллар USD, максимальное - 5679.
Вы можете изучить изменения курсов ЦБ РФ за феврале 1997 или предыдущие месяцы, сравнить средние значения. При необходимости легко получите данные за любой более короткий промежуток времени. А также используйте конвертер валют для быстроты подсчетов.