День | Курс за 1 Доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
28 февраля 1998 | 6.072 | |
27 февраля 1998 | 6.072 | |
26 февраля 1998 | 6.07 | |
25 февраля 1998 | 6.068 | |
24 февраля 1998 | 6.066 | |
23 февраля 1998 | 6.064 | |
22 февраля 1998 | 6.062 | |
21 февраля 1998 | 6.062 | |
20 февраля 1998 | 6.062 | |
19 февраля 1998 | 6.059 | |
18 февраля 1998 | 6.057 | |
17 февраля 1998 | 6.054 | |
16 февраля 1998 | 6.052 | |
15 февраля 1998 | 6.05 | |
14 февраля 1998 | 6.05 | |
13 февраля 1998 | 6.05 | |
12 февраля 1998 | 6.047 | |
11 февраля 1998 | 6.045 | |
10 февраля 1998 | 6.043 | |
9 февраля 1998 | 6.041 | |
8 февраля 1998 | 6.038 | |
7 февраля 1998 | 6.038 | |
6 февраля 1998 | 6.038 | |
5 февраля 1998 | 6.036 | |
4 февраля 1998 | 6.033 | |
3 февраля 1998 | 6.031 | |
2 февраля 1998 | 6.029 | |
1 февраля 1998 | 6.026 |
Архив курсов доллара ЦБ РФ за 02.1998 пригодится тем, кто сам хочет изучить и отследить динамику изменений. Минимальное значение доллара по курсу ЦБ РФ в этот период находились на отметках 6.03 российских рублей за один доллар USD, максимальное - 6.07.
Вы можете изучить изменения курсов ЦБ РФ за феврале 1998 или предыдущие месяцы, сравнить средние значения. При необходимости легко получите данные за любой более короткий промежуток времени. А также используйте конвертер валют для быстроты подсчетов.