| День | Курс за 1 Доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2000 | 28.4 | |
| 29 апреля 2000 | 28.4 | |
| 28 апреля 2000 | 28.4 | -0.03 |
| 27 апреля 2000 | 28.43 | -0.03 |
| 26 апреля 2000 | 28.46 | -0.07 |
| 25 апреля 2000 | 28.53 | |
| 24 апреля 2000 | 28.53 | -0.02 |
| 23 апреля 2000 | 28.55 | |
| 22 апреля 2000 | 28.55 | |
| 21 апреля 2000 | 28.55 | -0.04 |
| 20 апреля 2000 | 28.59 | -0.03 |
| 19 апреля 2000 | 28.62 | -0.16 |
| 18 апреля 2000 | 28.78 | +0.18 |
| 17 апреля 2000 | 28.6 | +0.1 |
| 16 апреля 2000 | 28.5 | |
| 15 апреля 2000 | 28.5 | |
| 14 апреля 2000 | 28.5 | -0.03 |
| 13 апреля 2000 | 28.53 | -0.03 |
| 12 апреля 2000 | 28.56 | -0.03 |
| 11 апреля 2000 | 28.59 | -0.04 |
| 10 апреля 2000 | 28.63 | -0.03 |
| 9 апреля 2000 | 28.66 | |
| 8 апреля 2000 | 28.66 | |
| 7 апреля 2000 | 28.66 | -0.02 |
| 6 апреля 2000 | 28.68 | -0.04 |
| 5 апреля 2000 | 28.72 | -0.04 |
| 4 апреля 2000 | 28.76 | -0.02 |
| 3 апреля 2000 | 28.78 | +0.18 |
| 2 апреля 2000 | 28.6 | |
| 1 апреля 2000 | 28.6 |
Архив курсов доллара ЦБ РФ за 04.2000 пригодится тем, кто сам хочет изучить и отследить динамику изменений. Минимальное значение доллара по курсу ЦБ РФ в этот период находились на отметках 28.4 российских рублей за один доллар USD, максимальное - 28.78.
Вы можете изучить изменения курсов ЦБ РФ за апреле 2000 или предыдущие месяцы, сравнить средние значения. При необходимости легко получите данные за любой более короткий промежуток времени. А также используйте конвертер валют для быстроты подсчетов.