| День | Курс за 1 Доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 сентября 2001 | 29.39 | |
| 29 сентября 2001 | 29.39 | |
| 28 сентября 2001 | 29.39 | -0.01 |
| 27 сентября 2001 | 29.4 | |
| 26 сентября 2001 | 29.4 | -0.03 |
| 25 сентября 2001 | 29.43 | +0.01 |
| 24 сентября 2001 | 29.42 | +0.02 |
| 23 сентября 2001 | 29.4 | |
| 22 сентября 2001 | 29.4 | |
| 21 сентября 2001 | 29.4 | -0.03 |
| 20 сентября 2001 | 29.43 | -0.02 |
| 19 сентября 2001 | 29.45 | +0.02 |
| 18 сентября 2001 | 29.43 | -0.01 |
| 17 сентября 2001 | 29.44 | -0.01 |
| 16 сентября 2001 | 29.45 | |
| 15 сентября 2001 | 29.45 | |
| 14 сентября 2001 | 29.45 | -0.02 |
| 13 сентября 2001 | 29.47 | +0.02 |
| 12 сентября 2001 | 29.45 | +0.01 |
| 11 сентября 2001 | 29.44 | +0.01 |
| 10 сентября 2001 | 29.43 | |
| 9 сентября 2001 | 29.43 | |
| 8 сентября 2001 | 29.43 | |
| 7 сентября 2001 | 29.43 | -0.02 |
| 6 сентября 2001 | 29.45 | |
| 5 сентября 2001 | 29.45 | |
| 4 сентября 2001 | 29.45 | +0.04 |
| 3 сентября 2001 | 29.41 | |
| 2 сентября 2001 | 29.41 | |
| 1 сентября 2001 | 29.41 |
Архив курсов доллара ЦБ РФ за 09.2001 пригодится тем, кто сам хочет изучить и отследить динамику изменений. Минимальное значение доллара по курсу ЦБ РФ в этот период находились на отметках 29.39 российских рублей за один доллар USD, максимальное - 29.47.
Вы можете изучить изменения курсов ЦБ РФ за сентябре 2001 или предыдущие месяцы, сравнить средние значения. При необходимости легко получите данные за любой более короткий промежуток времени. А также используйте конвертер валют для быстроты подсчетов.