| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| Доллар | 76.3802 | USD | 1 |
| Евро | 90.1821 | EUR | 1 |
| Украинская гривна | 27.4271 | UAH | 10 |
| Белорусский рубль | 28.7609 | BYN | 1 |
| Казахстанский тенге | 17.7812 | KZT | 100 |
| Китайский юань | 11.6606 | CNY | 1 |
| Таджикский сомони | 66.9884 | TJS | 10 |
| Фунт стерлингов | 105.8095 | GBP | 1 |
| Турецкая лира | 9.3786 | TRY | 10 |
| Чешская крона | 34.6066 | CZK | 10 |
| Польский злотый | 19.6028 | PLN | 1 |
| Гонконгский доллар | 98.2205 | HKD | 10 |
| Шведская крона | 87.6503 | SEK | 10 |
| Швейцарский франк | 81.3941 | CHF | 1 |
| Узбекский сум | 72.934 | UZS | 10000 |
| Новый туркменский манат | 21.8541 | TMT | 1 |
| Южноафриканский рэнд | 52.3708 | ZAR | 10 |
| Вон республики корея | 68.1224 | KRW | 1000 |
| Японская иена | 69.2132 | JPY | 100 |
| Сингапурский доллар | 56.9576 | SGD | 1 |
| СДР (специальные права заимствования) | 108.3392 | XDR | 1 |
| Новый румынский лей | 18.3447 | RON | 1 |
| Норвежская крона | 89.6471 | NOK | 10 |
| Молдавский лей | 42.3159 | MDL | 10 |
| Киргизский сом | 90.0437 | KGS | 100 |
| Канадский доллар | 60.8801 | CAD | 1 |
| Индийская рупия | 104.092 | INR | 100 |
| Датская крона | 121.217 | DKK | 10 |
| Венгерский форинт | 24.9625 | HUF | 100 |
| Бразильский реал | 13.4847 | BRL | 1 |
| Болгарский лев | 46.1066 | BGN | 1 |
| Армянский драм | 14.3235 | AMD | 100 |
| Азербайджанский манат | 44.956 | AZN | 1 |
| Австралийский доллар | 58.2323 | AUD | 1 |
Предлагаем курсы валют ЦБ РФ на 7 апреля 2021. Приведены значения как на иностранные деньги, пользующиеся спросом, так и на экзотические. Курс доллара ЦБ РФ составил 76.3802 руб., курс евро – 90.1821 руб. В архиве ЦБ РФ можно получить данные и на любую другую дату. Это позволяет сделать прогноз, изучить лучшее время для совершения сделки. Приведены:
Архив курса валют Центробанка России на 07.04.2021 позволяет проанализировать информацию и сравнить с другими периодами. Конвертер может произвести расчет как по официальному курсу, так и по предложению конкретного банка.