| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| Доллар | 62.8353 | USD | 1 |
| Евро | 71.3243 | EUR | 1 |
| Украинская гривна | 23.8013 | UAH | 10 |
| Белорусский рубль | 41.8902 | BYN | 1 |
| Казахстанский тенге | 33.9274 | KZT | 100 |
| Китайский юань | 10.0459 | CNY | 1 |
| Таджикский сомони | 11.3946 | TJS | 10 |
| Фунт стерлингов | 96.4648 | GBP | 1 |
| Турецкая лира | 25.6261 | TRY | 10 |
| Чешская крона | 25.7849 | CZK | 10 |
| Польский злотый | 17.0341 | PLN | 1 |
| Гонконгский доллар | 38.4842 | HKD | 10 |
| Шведская крона | 74.5625 | SEK | 10 |
| Швейцарский франк | 67.1389 | CHF | 1 |
| Узбекский сум | 25.6021 | UZS | 10000 |
| Новый туркменский манат | 17.9606 | TMT | 1 |
| Южноафриканский рэнд | 53.9049 | ZAR | 10 |
| Вон республики корея | 56.8373 | KRW | 1000 |
| Японская иена | 52.9898 | JPY | 100 |
| Сингапурский доллар | 46.3285 | SGD | 1 |
| СДР (специальные права заимствования) | 88.9434 | XDR | 1 |
| Новый румынский лей | 16.029 | RON | 1 |
| Норвежская крона | 83.1265 | NOK | 10 |
| Молдавский лей | 33.965 | MDL | 10 |
| Киргизский сом | 10.3429 | KGS | 100 |
| Канадский доллар | 50.4823 | CAD | 1 |
| Индийская рупия | 10.1086 | INR | 100 |
| Датская крона | 95.7403 | DKK | 10 |
| Венгерский форинт | 23.1946 | HUF | 100 |
| Бразильский реал | 22.2064 | BRL | 1 |
| Болгарский лев | 36.441 | BGN | 1 |
| Армянский драм | 13.1153 | AMD | 100 |
| Азербайджанский манат | 80.0654 | AZN | 1 |
| Австралийский доллар | 48.9361 | AUD | 1 |
Предлагаем курсы валют ЦБ РФ на 18 февраля 2015. Приведены значения как на иностранные деньги, пользующиеся спросом, так и на экзотические. Курс доллара ЦБ РФ составил 62.8353 руб., курс евро – 71.3243 руб. В архиве ЦБ РФ можно получить данные и на любую другую дату. Это позволяет сделать прогноз, изучить лучшее время для совершения сделки. Приведены:
Архив курса валют Центробанка России на 18.02.2015 позволяет проанализировать информацию и сравнить с другими периодами. Конвертер может произвести расчет как по официальному курсу, так и по предложению конкретного банка.