| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| Доллар | 75.9268 | USD | 1 |
| Евро | 90.2314 | EUR | 1 |
| Украинская гривна | 27.0082 | UAH | 10 |
| Белорусский рубль | 29.7635 | BYN | 1 |
| Казахстанский тенге | 17.7507 | KZT | 100 |
| Китайский юань | 11.6037 | CNY | 1 |
| Таджикский сомони | 67.0435 | TJS | 10 |
| Фунт стерлингов | 100.9143 | GBP | 1 |
| Турецкая лира | 9.8277 | TRY | 10 |
| Чешская крона | 34.1413 | CZK | 10 |
| Польский злотый | 20.1633 | PLN | 1 |
| Гонконгский доллар | 97.9423 | HKD | 10 |
| Шведская крона | 88.4 | SEK | 10 |
| Швейцарский франк | 83.4085 | CHF | 1 |
| Узбекский сум | 73.2813 | UZS | 10000 |
| Новый туркменский манат | 21.7244 | TMT | 1 |
| Южноафриканский рэнд | 49.6088 | ZAR | 10 |
| Вон республики корея | 68.8647 | KRW | 1000 |
| Японская иена | 73.0663 | JPY | 100 |
| Сингапурский доллар | 56.6533 | SGD | 1 |
| СДР (специальные права заимствования) | 108.223 | XDR | 1 |
| Новый румынский лей | 18.5214 | RON | 1 |
| Норвежская крона | 84.0503 | NOK | 10 |
| Молдавский лей | 44.2722 | MDL | 10 |
| Киргизский сом | 89.5076 | KGS | 100 |
| Канадский доллар | 58.0791 | CAD | 1 |
| Индийская рупия | 102.382 | INR | 100 |
| Датская крона | 121.153 | DKK | 10 |
| Венгерский форинт | 24.9554 | HUF | 100 |
| Бразильский реал | 14.2492 | BRL | 1 |
| Болгарский лев | 46.1449 | BGN | 1 |
| Армянский драм | 15.2924 | AMD | 100 |
| Азербайджанский манат | 44.6891 | AZN | 1 |
| Австралийский доллар | 55.5784 | AUD | 1 |
Предлагаем курсы валют ЦБ РФ на 19 ноября 2020. Приведены значения как на иностранные деньги, пользующиеся спросом, так и на экзотические. Курс доллара ЦБ РФ составил 75.9268 руб., курс евро – 90.2314 руб. В архиве ЦБ РФ можно получить данные и на любую другую дату. Это позволяет сделать прогноз, изучить лучшее время для совершения сделки. Приведены:
Архив курса валют Центробанка России на 19.11.2020 позволяет проанализировать информацию и сравнить с другими периодами. Конвертер может произвести расчет как по официальному курсу, так и по предложению конкретного банка.