| Валюта | Курс | Код | Единиц | 
|---|---|---|---|
| Доллар | 63.9794 | USD | 1 | 
| Евро | 71.6377 | EUR | 1 | 
| Украинская гривна | 24.3195 | UAH | 10 | 
| Белорусский рубль | 31.0293 | BYN | 1 | 
| Казахстанский тенге | 16.7477 | KZT | 100 | 
| Китайский юань | 9.267 | CNY | 1 | 
| Таджикский сомони | 67.8467 | TJS | 10 | 
| Фунт стерлингов | 80.4221 | GBP | 1 | 
| Турецкая лира | 10.9037 | TRY | 10 | 
| Чешская крона | 27.9581 | CZK | 10 | 
| Польский злотый | 16.8132 | PLN | 1 | 
| Гонконгский доллар | 81.7336 | HKD | 10 | 
| Шведская крона | 67.0236 | SEK | 10 | 
| Швейцарский франк | 64.0755 | CHF | 1 | 
| Узбекский сум | 74.9768 | UZS | 10000 | 
| Новый туркменский манат | 18.306 | TMT | 1 | 
| Южноафриканский рэнд | 44.0717 | ZAR | 10 | 
| Вон республики корея | 54.3821 | KRW | 1000 | 
| Японская иена | 59.0406 | JPY | 100 | 
| Сингапурский доллар | 46.7754 | SGD | 1 | 
| СДР (специальные права заимствования) | 88.2935 | XDR | 1 | 
| Новый румынский лей | 15.1671 | RON | 1 | 
| Норвежская крона | 73.1795 | NOK | 10 | 
| Молдавский лей | 35.1535 | MDL | 10 | 
| Киргизский сом | 91.6085 | KGS | 100 | 
| Канадский доллар | 47.8208 | CAD | 1 | 
| Индийская рупия | 91.7123 | INR | 100 | 
| Датская крона | 95.9931 | DKK | 10 | 
| Венгерский форинт | 22.1593 | HUF | 100 | 
| Бразильский реал | 16.5703 | BRL | 1 | 
| Болгарский лев | 36.6476 | BGN | 1 | 
| Армянский драм | 13.4058 | AMD | 100 | 
| Азербайджанский манат | 37.7126 | AZN | 1 | 
| Австралийский доллар | 43.9538 | AUD | 1 | 
Предлагаем курсы валют ЦБ РФ на 20 июня 2019. Приведены значения как на иностранные деньги, пользующиеся спросом, так и на экзотические. Курс доллара ЦБ РФ составил 63.9794 руб., курс евро – 71.6377 руб. В архиве ЦБ РФ можно получить данные и на любую другую дату. Это позволяет сделать прогноз, изучить лучшее время для совершения сделки. Приведены:
Архив курса валют Центробанка России на 20.06.2019 позволяет проанализировать информацию и сравнить с другими периодами. Конвертер может произвести расчет как по официальному курсу, так и по предложению конкретного банка.