| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| Доллар | 64.4424 | USD | 1 |
| Евро | 71.8404 | EUR | 1 |
| Украинская гривна | 24.7998 | UAH | 10 |
| Белорусский рубль | 33.1494 | BYN | 1 |
| Казахстанский тенге | 19.018 | KZT | 100 |
| Китайский юань | 96.5965 | CNY | 1 |
| Таджикский сомони | 81.8576 | TJS | 10 |
| Фунт стерлингов | 83.5947 | GBP | 1 |
| Турецкая лира | 21.654 | TRY | 10 |
| Чешская крона | 26.5983 | CZK | 10 |
| Польский злотый | 16.7066 | PLN | 1 |
| Гонконгский доллар | 38.4842 | HKD | 10 |
| Шведская крона | 74.9313 | SEK | 10 |
| Швейцарский франк | 65.973 | CHF | 1 |
| Узбекский сум | 21.5526 | UZS | 10000 |
| Новый туркменский манат | 18.4517 | TMT | 1 |
| Южноафриканский рэнд | 46.7821 | ZAR | 10 |
| Вон республики корея | 57.6955 | KRW | 1000 |
| Японская иена | 63.3092 | JPY | 100 |
| Сингапурский доллар | 47.325 | SGD | 1 |
| СДР (специальные права заимствования) | 89.9358 | XDR | 1 |
| Новый румынский лей | 16.1485 | RON | 1 |
| Норвежская крона | 77.7042 | NOK | 10 |
| Молдавский лей | 32.5895 | MDL | 10 |
| Киргизский сом | 93.6641 | KGS | 100 |
| Канадский доллар | 48.9089 | CAD | 1 |
| Индийская рупия | 96.1253 | INR | 100 |
| Датская крона | 96.4129 | DKK | 10 |
| Венгерский форинт | 23.2922 | HUF | 100 |
| Бразильский реал | 19.7731 | BRL | 1 |
| Болгарский лев | 36.7465 | BGN | 1 |
| Армянский драм | 13.5811 | AMD | 100 |
| Азербайджанский манат | 39.1652 | AZN | 1 |
| Австралийский доллар | 48.8989 | AUD | 1 |
Предлагаем курсы валют ЦБ РФ на 22 сентября 2016. Приведены значения как на иностранные деньги, пользующиеся спросом, так и на экзотические. Курс доллара ЦБ РФ составил 64.4424 руб., курс евро – 71.8404 руб. В архиве ЦБ РФ можно получить данные и на любую другую дату. Это позволяет сделать прогноз, изучить лучшее время для совершения сделки. Приведены:
Архив курса валют Центробанка России на 22.09.2016 позволяет проанализировать информацию и сравнить с другими периодами. Конвертер может произвести расчет как по официальному курсу, так и по предложению конкретного банка.