| Валюта | Курс | Код | Единиц | 
|---|---|---|---|
| Доллар | 63.0756 | USD | 1 | 
| Евро | 71.8179 | EUR | 1 | 
| Украинская гривна | 24.1161 | UAH | 10 | 
| Белорусский рубль | 30.8831 | BYN | 1 | 
| Казахстанский тенге | 16.5759 | KZT | 100 | 
| Китайский юань | 9.1824 | CNY | 1 | 
| Таджикский сомони | 66.8528 | TJS | 10 | 
| Фунт стерлингов | 79.9105 | GBP | 1 | 
| Турецкая лира | 10.9495 | TRY | 10 | 
| Чешская крона | 28.2369 | CZK | 10 | 
| Польский злотый | 16.8836 | PLN | 1 | 
| Гонконгский доллар | 80.7947 | HKD | 10 | 
| Шведская крона | 68.0677 | SEK | 10 | 
| Швейцарский франк | 64.7328 | CHF | 1 | 
| Узбекский сум | 73.6878 | UZS | 10000 | 
| Новый туркменский манат | 18.0474 | TMT | 1 | 
| Южноафриканский рэнд | 44.5786 | ZAR | 10 | 
| Вон республики корея | 54.6114 | KRW | 1000 | 
| Японская иена | 58.5878 | JPY | 100 | 
| Сингапурский доллар | 46.6363 | SGD | 1 | 
| СДР (специальные права заимствования) | 87.6827 | XDR | 1 | 
| Новый румынский лей | 15.1741 | RON | 1 | 
| Норвежская крона | 74.0619 | NOK | 10 | 
| Молдавский лей | 34.8966 | MDL | 10 | 
| Киргизский сом | 90.6649 | KGS | 100 | 
| Канадский доллар | 48.1787 | CAD | 1 | 
| Индийская рупия | 91.5067 | INR | 100 | 
| Датская крона | 96.2149 | DKK | 10 | 
| Венгерский форинт | 22.1804 | HUF | 100 | 
| Бразильский реал | 16.5141 | BRL | 1 | 
| Болгарский лев | 36.7167 | BGN | 1 | 
| Армянский драм | 13.2145 | AMD | 100 | 
| Азербайджанский манат | 37.1798 | AZN | 1 | 
| Австралийский доллар | 44.2286 | AUD | 1 | 
Предлагаем курсы валют ЦБ РФ на 30 июня 2019. Приведены значения как на иностранные деньги, пользующиеся спросом, так и на экзотические. Курс доллара ЦБ РФ составил 63.0756 руб., курс евро – 71.8179 руб. В архиве ЦБ РФ можно получить данные и на любую другую дату. Это позволяет сделать прогноз, изучить лучшее время для совершения сделки. Приведены:
Архив курса валют Центробанка России на 30.06.2019 позволяет проанализировать информацию и сравнить с другими периодами. Конвертер может произвести расчет как по официальному курсу, так и по предложению конкретного банка.