Дата | 1 USD | Изменение |
---|---|---|
09.04.1997 | 5,741.00 | |
08.04.1997 | 5,739.00 | +2.00 |
07.04.1997 | 5,737.00 | +2.00 |
06.04.1997 | 5,737.00 | |
05.04.1997 | 5,737.00 | |
04.04.1997 | 5,735.00 | +2.00 |
03.04.1997 | 5,732.00 | +3.00 |
02.04.1997 | 5,731.00 | +1.00 |
Валюта | Курс | Код | Единиц |
---|---|---|---|
Фунт стерлингов | 9 337.74 | GBP | 1 |
Казахстанский тенге | 76.25 | KZT | 100 |
Китайский юань | 690.18 | CNY | 1 |
Швейцарский франк | 3 899.34 | CHF | 1 |
Японская иена | 456.25 | JPY | 100 |
Курс доллара ЦБ РФ на 9 апреля 1997 года был установлен на отметке 5741.0000 рубля. На нашем сайте вы можете изучить архив за любой день в текущем месяце или за предыдущее время. В таблице приводятся сведения за последние несколько дней с информацией об изменениях для удобства сравнения. В архиве курс доллара 09.04.1997 от ЦБ РФ позволяет:
Значения от Центробанка России являются основными для формирования коммерческих курсов валют. На нашем сайте можете ознакомиться с архивом доллара ЦБ РФ, а также узнать значения других иностранных денег.