Сайт может перестать корректно работать
Часть функционала сайта перестанет работать. Мы не сможем хранить персональные настройки и рекомендации.
Для полноценной работы всего сайта рекомендуем принять все cookie или выполнить настройку.
Отклонить
Настроить
Принять соглашение

Рейтинг страховых компаний

НазваниеРейтингСтраховые взносы, бел. руб.Страховые выплаты, бел. руб.Прибыль, бел. руб.Чистая прибыль физ.лиц, бел. руб.Собственный капитал, бел. руб.Уставной капитал, бел. руб.
БелгосстрахБелгосстрах676 437 215372 381 71270 341 08554 632 14100
ПромтрансинвестПромтрансинвест123 445 68471 453 2124 167 1693 091 53800
БелнефтестрахБелнефтестрах117 899 64769 816 2318 572 2096 043 59100
ТАСКТАСК102 730 33871 747 6424 435 0683 372 20000
СтравитаСтравита92 397 73038 312 250504 833504 83300
Белорусская национальная перестраховочная организацияБелорусская национальная перестраховочная организация79 396 98038 391 14320 533 10115 363 38000
ПриорлайфПриорлайф66 846 49315 859 6539 448 7407 958 30300
БелросстрахБелросстрах39 675 73820 527 38211 354 5618 480 60600
АсобаАсоба38 549 08321 709 2592 884 4022 173 51200
КупалаКупала23 713 8678 519 6076 048 1144 663 40900
ЕвроинсЕвроинс21 627 02714 557 391101 31049 82500
ИнгосстрахИнгосстрах14 875 1575 845 6244 724 5643 611 41100
Имклива ИншурансИмклива Иншуранс14 433 5942 663 1737 547 6175 690 14100
КЕНТАВРКЕНТАВР10 959 3758 989 8561 041 408759 52500
БелВЭБ СтрахованиеБелВЭБ Страхование000000
Оформление заявки
Оставьте заявку и получите:
Отправить заявку
Уведомления
Отметить все как прочитанные
Удалить все