Комнаты | Площадь | Цена за м 2 | Общая цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 44.97 м 2 | 17 637 р./м 2 | 793 136 р. |
1-комн. | 29.13 м 2 | 18 092 р./м 2 | 527 020 р. |
1-комн. | 35.44 м 2 | 18 092 р./м 2 | 641 180 р. |
1-комн. | 36.07 м 2 | 18 092 р./м 2 | 652 578 р. |
2-комн. | 52.52 м 2 | 16 996 р./м 2 | 892 630 р. |
2-комн. | 58.22 м 2 | 16 996 р./м 2 | 989 507 р. |
3-комн. | 60.67 м 2 | 16 996 р./м 2 | 1 031 147 р. |
3-комн. | 77.1 м 2 | 16 723 р./м 2 | 1 289 343 р. |
3-комн. | 87.37 м 2 | 15 809 р./м 2 | 1 381 232 р. |
3-комн. | 87.89 м 2 | 15 809 р./м 2 | 1 389 453 р. |
3-комн. | 97.17 м 2 | 15 809 р./м 2 | 1 536 161 р. |
Новостройка ЖК "Гранд Кристал" возведена с учетом новейших требований и стандартов строительства, благодаря чему жилье отличается повышенным комфортом и удобством.
Купить квартиру в ЖК "Гранд Кристал" можно как с отделкой от застройщика ООО «СМУ-87», так и без нее. К достоинствам новостройки следует отнести:
Чтобы купить жилье, ознакомьтесь с ценами на квартиры в новостройке ЖК "Гранд Кристал" в Минске и свяжитесь с компанией, занимающейся продажей новых квартир в этом комплексе.