Сайт может перестать корректно работать
Часть функционала сайта перестанет работать. Мы не сможем хранить персональные настройки и рекомендации.
Для полноценной работы всего сайта рекомендуем принять все cookie или выполнить настройку.
Отклонить
Настроить
Принять соглашение

MOD House

Сдан, 3 квартал 2023
пр-т Дзержинского
Площадь Франтишка Богушевича, 11 мин. пешком
4 222 - 7 539 р. за м 2
16 фото
ТАПАС
Застройщик “ТАПАС”
Группа компаний «ТАПАС» начала своё существование в 1998 году, но изначально она была не группой компаний, а обществом с ограниченной ответственностью. За годы активной работы организация работала с б... Подробнее

Квартиры от застройщика

43 квартиры
2-комнатные от 54 м 2
268.7 - 459.9 тыс руб.
3-комнатные от 86 м 2
363.1 - 665.9 тыс руб.
4-комнатные от 117 м 2
553.9 - 782.8 тыс руб.
7-комнатные от 207.1 м 2
1.4 млн руб.
Характеристики ЖК
Класс ЖКПрестиж
Тип домаМонолитный
Этажность23
Квартиры54 - 207.1 м 2
Год сдачи2023
Высота потолков330 см
ГородМинск
МикрорайонЛюксембург
Адреспр-т Дзержинского
Паркинг
Наземный
Опубликовано 12.09.2018

MOD House на карте

Квартиры от застройщика

43 квартиры
Комнаты
Площадь, м 2
Цена
КомнатыПлощадьЦена за м 2Общая цена
2-комн.59 м 24 976 р./м 2293 584 р.
2-комн.60.54 м 26 936 р./м 2419 905 р.
2-комн.54 м 25 187 р./м 2280 098 р.
2-комн.54 м 25 187 р./м 2280 098 р.
2-комн.55 м 25 126 р./м 2281 930 р.
2-комн.60.54 м 26 936 р./м 2419 905 р.
2-комн.55 м 24 976 р./м 2273 680 р.
2-комн.54 м 25 187 р./м 2280 098 р.
2-комн.61 м 24 976 р./м 2303 536 р.
2-комн.60.54 м 26 936 р./м 2419 905 р.
2-комн.60.5 м 27 237 р./м 2437 839 р.
2-комн.60.5 м 27 539 р./м 2456 110 р.
3-комн.95.6 м 25 428 р./м 2518 917 р.
3-комн.88.5 м 25 428 р./м 2480 378 р.
3-комн.88.5 м 26 634 р./м 2587 109 р.
3-комн.88.5 м 26 634 р./м 2587 109 р.
3-комн.86 м 24 312 р./м 2370 832 р.
3-комн.95.6 м 26 936 р./м 2663 082 р.
3-комн.88.5 м 26 634 р./м 2587 109 р.
3-комн.88.5 м 25 428 р./м 2480 378 р.
3-комн.95.6 м 25 428 р./м 2518 917 р.
3-комн.95.6 м 26 936 р./м 2663 082 р.
3-комн.86 м 24 312 р./м 2370 832 р.
3-комн.89 м 24 372 р./м 2389 108 р.
3-комн.93 м 24 222 р./м 2392 646 р.
3-комн.96 м 24 372 р./м 2419 712 р.
3-комн.96 м 24 915 р./м 2471 840 р.
3-комн.96 м 24 976 р./м 2477 696 р.
3-комн.93 м 24 222 р./м 2392 646 р.
3-комн.96 м 24 372 р./м 2419 712 р.
3-комн.89 м 24 463 р./м 2397 207 р.
3-комн.96 м 25 277 р./м 2506 592 р.
3-комн.90 м 24 372 р./м 2393 480 р.
3-комн.86 м 24 312 р./м 2370 832 р.
3-комн.95.6 м 25 428 р./м 2518 917 р.
3-комн.88.5 м 25 428 р./м 2480 378 р.
4-комн.117.4 м 26 634 р./м 2778 832 р.
4-комн.117 м 25 126 р./м 2599 742 р.
4-комн.118 м 24 734 р./м 2558 612 р.
4-комн.117.4 м 26 634 р./м 2778 832 р.
4-комн.117.4 м 26 634 р./м 2778 832 р.
7-комн.207.1 м 26 634 р./м 21 373 901 р.
7-комн.207.1 м 26 634 р./м 21 373 901 р.
2-комнатная4 976 р./м 21 030 530 р.
Общая59 м 2
Высота потолков0 см

Купить квартиру в MOD House

Новостройка MOD House возведена с учетом новейших требований и стандартов строительства, благодаря чему жилье отличается повышенным комфортом и удобством.

Купить квартиру в MOD House можно как с отделкой от застройщика ТАПАС, так и без нее. К достоинствам новостройки следует отнести:

  • развитая инфраструктура;
  • благоустроенная территория;
  • качественная отделка мест общего пользования.

Чтобы купить жилье, ознакомьтесь с ценами на квартиры в новостройке MOD House в Минске и свяжитесь с компанией, занимающейся продажей новых квартир в этом комплексе.

Оформление заявки
Оставьте заявку и получите:
Отправить заявку
Уведомления
Отметить все как прочитанные
Удалить все