| Комнаты | Площадь | Цена за м 2 | Общая цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 46.45 м 2 | 4 558 р./м 2 | 211 719 р. |
| 1-комн. | 42.29 м 2 | 4 178 р./м 2 | 176 688 р. |
| 1-комн. | 44.05 м 2 | 3 750 р./м 2 | 165 188 р. |
| 1-комн. | 44.08 м 2 | 4 546 р./м 2 | 200 388 р. |
| 2-комн. | 68.53 м 2 | 3 653 р./м 2 | 250 340 р. |
| 2-комн. | 65.88 м 2 | 4 305 р./м 2 | 283 613 р. |
| 2-комн. | 61 м 2 | 3 877 р./м 2 | 236 497 р. |
| 2-комн. | 60.23 м 2 | 3 989 р./м 2 | 240 257 р. |
| 2-комн. | 67.44 м 2 | 3 626 р./м 2 | 244 537 р. |
| 2-комн. | 69.18 м 2 | 4 057 р./м 2 | 280 663 р. |
| 2-комн. | 55.31 м 2 | 4 092 р./м 2 | 226 329 р. |
| 2-комн. | 79.4 м 2 | 4 198 р./м 2 | 333 321 р. |
| 2-комн. | 54.04 м 2 | 4 490 р./м 2 | 242 640 р. |
| 3-комн. | 58.41 м 2 | 4 080 р./м 2 | 238 313 р. |
| 3-комн. | 81.68 м 2 | 3 721 р./м 2 | 303 931 р. |
| 3-комн. | 74.71 м 2 | 4 113 р./м 2 | 307 282 р. |
| 3-комн. | 76.78 м 2 | 4 428 р./м 2 | 339 982 р. |
| 3-комн. | 61.78 м 2 | 4 136 р./м 2 | 255 522 р. |
| 4-комн. | 70.99 м 2 | 3 974 р./м 2 | 282 114 р. |
| 4-комн. | 116.79 м 2 | 4 057 р./м 2 | 473 817 р. |

ЖК Новая Боровая от застройщика «А100 Девелопмент» — недвижимость комфорт-класса, возведенная по самым передовым технологиям в области строительства и благоустройства. Благодаря нахождению в Первомайском районе — «зеленом» и развивающемся месте столицы, комплекс создает все условия для перехода на качественно новый уровень жизни.
Цены на квартиры в новостройке Новая Боровая зависят от их характеристик. Так, в строящемся комплексе можно приобрести:
Купить квартиру в Новой Боровой в Минске означает обзавестись домом в уникальном месте. Выйдя в общий двор, жители смогут наслаждаться интенсивным озеленением и свежим воздухом — для этого внутри квартала создана удобная и безопасная среда без парковок для автомобилей.