| Комнаты | Площадь | Цена за м 2 | Общая цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 46.45 м 2 | 4 623 β/м 2 | 214 738 β |
| 1-комн. | 42.29 м 2 | 4 238 β/м 2 | 179 225 β |
| 1-комн. | 44.05 м 2 | 3 804 β/м 2 | 167 566 β |
| 1-комн. | 44.08 м 2 | 4 612 β/м 2 | 203 297 β |
| 2-комн. | 68.53 м 2 | 3 705 β/м 2 | 253 904 β |
| 2-комн. | 65.88 м 2 | 4 366 β/м 2 | 287 632 β |
| 2-комн. | 61 м 2 | 3 933 β/м 2 | 239 913 β |
| 2-комн. | 60.23 м 2 | 4 046 β/м 2 | 243 691 β |
| 2-комн. | 67.44 м 2 | 3 678 β/м 2 | 248 044 β |
| 2-комн. | 69.18 м 2 | 4 115 β/м 2 | 284 676 β |
| 2-комн. | 55.31 м 2 | 4 151 β/м 2 | 229 592 β |
| 2-комн. | 79.4 м 2 | 4 259 β/м 2 | 338 165 β |
| 2-комн. | 54.04 м 2 | 4 555 β/м 2 | 246 152 β |
| 3-комн. | 58.41 м 2 | 4 139 β/м 2 | 241 759 β |
| 3-комн. | 81.68 м 2 | 3 774 β/м 2 | 308 260 β |
| 3-комн. | 74.71 м 2 | 4 172 β/м 2 | 311 690 β |
| 3-комн. | 76.78 м 2 | 4 492 β/м 2 | 344 896 β |
| 3-комн. | 61.78 м 2 | 4 196 β/м 2 | 259 229 β |
| 4-комн. | 70.99 м 2 | 4 031 β/м 2 | 286 161 β |
| 4-комн. | 116.79 м 2 | 4 115 β/м 2 | 480 591 β |

ЖК Новая Боровая от застройщика «А100 Девелопмент» — недвижимость комфорт-класса, возведенная по самым передовым технологиям в области строительства и благоустройства. Благодаря нахождению в Первомайском районе — «зеленом» и развивающемся месте столицы, комплекс создает все условия для перехода на качественно новый уровень жизни.
Цены на квартиры в новостройке Новая Боровая зависят от их характеристик. Так, в строящемся комплексе можно приобрести:
Купить квартиру в Новой Боровой в Минске означает обзавестись домом в уникальном месте. Выйдя в общий двор, жители смогут наслаждаться интенсивным озеленением и свежим воздухом — для этого внутри квартала создана удобная и безопасная среда без парковок для автомобилей.