| Комнаты | Площадь | Цена за м 2 | Общая цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 46.45 м 2 | 4 340 β/м 2 | 201 593 β |
| 1-комн. | 42.29 м 2 | 3 978 β/м 2 | 168 230 β |
| 1-комн. | 44.05 м 2 | 3 571 β/м 2 | 157 303 β |
| 1-комн. | 44.08 м 2 | 4 329 β/м 2 | 190 822 β |
| 2-комн. | 68.53 м 2 | 3 478 β/м 2 | 238 347 β |
| 2-комн. | 65.88 м 2 | 4 099 β/м 2 | 270 042 β |
| 2-комн. | 61 м 2 | 3 692 β/м 2 | 225 212 β |
| 2-комн. | 60.23 м 2 | 3 798 β/м 2 | 228 754 β |
| 2-комн. | 67.44 м 2 | 3 453 β/м 2 | 232 870 β |
| 2-комн. | 69.18 м 2 | 3 863 β/м 2 | 267 242 β |
| 2-комн. | 55.31 м 2 | 3 897 β/м 2 | 215 543 β |
| 2-комн. | 79.4 м 2 | 3 998 β/м 2 | 317 441 β |
| 2-комн. | 54.04 м 2 | 4 276 β/м 2 | 231 075 β |
| 3-комн. | 58.41 м 2 | 3 885 β/м 2 | 226 923 β |
| 3-комн. | 81.68 м 2 | 3 543 β/м 2 | 289 392 β |
| 3-комн. | 74.71 м 2 | 3 916 β/м 2 | 292 564 β |
| 3-комн. | 76.78 м 2 | 4 217 β/м 2 | 323 781 β |
| 3-комн. | 61.78 м 2 | 3 939 β/м 2 | 243 351 β |
| 4-комн. | 70.99 м 2 | 3 784 β/м 2 | 268 626 β |
| 4-комн. | 116.79 м 2 | 3 863 β/м 2 | 451 160 β |

ЖК Новая Боровая от застройщика «А100 Девелопмент» — недвижимость комфорт-класса, возведенная по самым передовым технологиям в области строительства и благоустройства. Благодаря нахождению в Первомайском районе — «зеленом» и развивающемся месте столицы, комплекс создает все условия для перехода на качественно новый уровень жизни.
Цены на квартиры в новостройке Новая Боровая зависят от их характеристик. Так, в строящемся комплексе можно приобрести:
Купить квартиру в Новой Боровой в Минске означает обзавестись домом в уникальном месте. Выйдя в общий двор, жители смогут наслаждаться интенсивным озеленением и свежим воздухом — для этого внутри квартала создана удобная и безопасная среда без парковок для автомобилей.