| Комнаты | Площадь | Цена за м 2 | Общая цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 46.45 м 2 | 4 626 β/м 2 | 214 878 β |
| 1-комн. | 42.29 м 2 | 4 240 β/м 2 | 179 310 β |
| 1-комн. | 44.05 м 2 | 3 806 β/м 2 | 167 654 β |
| 1-комн. | 44.08 м 2 | 4 614 β/м 2 | 203 385 β |
| 2-комн. | 68.53 м 2 | 3 707 β/м 2 | 254 041 β |
| 2-комн. | 65.88 м 2 | 4 368 β/м 2 | 287 764 β |
| 2-комн. | 61 м 2 | 3 935 β/м 2 | 240 035 β |
| 2-комн. | 60.23 м 2 | 4 048 β/м 2 | 243 811 β |
| 2-комн. | 67.44 м 2 | 3 680 β/м 2 | 248 179 β |
| 2-комн. | 69.18 м 2 | 4 117 β/м 2 | 284 814 β |
| 2-комн. | 55.31 м 2 | 4 153 β/м 2 | 229 702 β |
| 2-комн. | 79.4 м 2 | 4 261 β/м 2 | 338 323 β |
| 2-комн. | 54.04 м 2 | 4 557 β/м 2 | 246 260 β |
| 3-комн. | 58.41 м 2 | 4 141 β/м 2 | 241 876 β |
| 3-комн. | 81.68 м 2 | 3 776 β/м 2 | 308 424 β |
| 3-комн. | 74.71 м 2 | 4 174 β/м 2 | 311 840 β |
| 3-комн. | 76.78 м 2 | 4 494 β/м 2 | 345 049 β |
| 3-комн. | 61.78 м 2 | 4 198 β/м 2 | 259 352 β |
| 4-комн. | 70.99 м 2 | 4 033 β/м 2 | 286 303 β |
| 4-комн. | 116.79 м 2 | 4 117 β/м 2 | 480 824 β |

ЖК Новая Боровая от застройщика «А100 Девелопмент» — недвижимость комфорт-класса, возведенная по самым передовым технологиям в области строительства и благоустройства. Благодаря нахождению в Первомайском районе — «зеленом» и развивающемся месте столицы, комплекс создает все условия для перехода на качественно новый уровень жизни.
Цены на квартиры в новостройке Новая Боровая зависят от их характеристик. Так, в строящемся комплексе можно приобрести:
Купить квартиру в Новой Боровой в Минске означает обзавестись домом в уникальном месте. Выйдя в общий двор, жители смогут наслаждаться интенсивным озеленением и свежим воздухом — для этого внутри квартала создана удобная и безопасная среда без парковок для автомобилей.