Айгенис Оп7
Эмитент | Айгенис ЗАО |
Тикер | Айгенис Оп7 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C8562 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 1 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 02.05.2024 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.5 %
купон 6.5 % |
Дата регистрации | 28.09.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4148 |
Номер выпуска | 7 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 10000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1339 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 02.11.2023 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 01.09.2020 |
Номер текущего купона | 7 |
Дата начала текущего купонного периода | 03.05.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 02.11.2023 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 6.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 03.05.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
02.05.2023 | 103.22 USD | 3.22 USD |
02.11.2022 | 103.28 USD | 3.28 USD |
02.05.2022 | 103.22 USD | 3.22 USD |
02.11.2021 | 103.28 USD | 3.28 USD |
02.05.2021 | 103.22 USD | 3.22 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Айгенис Оп8 | 18% | 500 BYN | 90 BYN | 03.03.2026 |
Айгенис Оп9 | 17% | 200 BYN | 34 BYN | 03.03.2026 |
Айгенис Оп10 | 18% | 200 BYN | 36 BYN | 30.07.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
220002, г. Минск, пр-т Победителей, 108, пом.7, офис 201