Активлизинг Оп7
Эмитент | Активлизинг ООО |
Тикер | Активлизинг Оп7 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642D0477 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 1.5 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 06.07.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
7 %
купон 7 % |
Дата регистрации | 06.07.2021 |
Номер регистрации | 5-200-02-4338 |
Номер выпуска | 7 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 15000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1827 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 01.10.2023 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 05.07.2021 |
Номер текущего купона | 9 |
Дата начала текущего купонного периода | 02.07.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 01.10.2023 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 7% |
Дата начала действия проц.ставки | 02.07.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
01.07.2023 | 101.75 USD | 1.75 USD |
01.04.2023 | 101.73 USD | 1.73 USD |
01.01.2023 | 101.76 USD | 1.76 USD |
01.07.2022 | 101.75 USD | 1.75 USD |
01.04.2022 | 101.73 USD | 1.73 USD |