Беларусбанк Оп226
Эмитент | Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") |
Тикер | Беларусбанк Оп226 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C2201 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 150 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 25.08.2028 |
Дата регистрации | 14.09.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3483 |
Номер выпуска | 226 |
Количество в выпуске | 150000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3648 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 25.11.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 30.08.2018 |
Номер текущего купона | 25 |
Дата начала текущего купонного периода | 26.08.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 25.11.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Дата начала действия проц.ставки | 26.08.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—8 из 8.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2020 | USD | 199630 | 200 | 998.15 | 11.9582 | Внебиржевой рынок | |
29.04.2020 | USD | 1249911.96 | 1254 | 996.74 | 6.7696 | Внебиржевой рынок | |
03.04.2020 | USD | 799470.09 | 801 | 998.09 | 6.3833 | Внебиржевой рынок | |
07.02.2020 | USD | 49552 | 50 | 991.04 | -5.5472 | Внебиржевой рынок | |
23.12.2019 | USD | 14425180 | 14500 | 994.84 | 12.5450 | Внебиржевой рынок | |
08.08.2019 | USD | 28945915 | 29000 | 998.14 | -24.0666 | Внебиржевой рынок | |
14.05.2019 | USD | 299789.36 | 299 | 1002.64 | 12.3448 | Внебиржевой рынок | |
26.02.2019 | USD | 287000 | 287 | 2140.2 | 8.3187 | Внебиржевой рынок |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Беларусбанк Оп227 | - | 1000 EUR | 0 EUR | 25.09.2028 |
Беларусбанк Оп 226 | - | 1000 USD | 0 USD | 25.08.2028 |
Беларусбанк Оп 227 | - | 1000 EUR | 0 EUR | 25.09.2028 |
Контакты
Штаб-квартира
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 18